Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -44 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koperwas Ewa (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kamińska A. | |||||||
Kamińska Agata (UKS Judo Panda Warszawa) | |||||||
Kamińska A. | |||||||
Orzełowska Wiktoria (UKS SameJudo ) | |||||||
Orzełowska W. | |||||||
Buczyńska Gabriela (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEPEL TETIANA (Club Judo Kiev Kijów) | |||||||
SHEPEL T. | |||||||
Tyńska Amanda (GKS Czarni Bytom) | |||||||
SHEPEL T. | |||||||
Krakowiak Izabela (UKS SameJudo ) | |||||||
Olszańska Z. | |||||||
Olszańska Zuzanna (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jastrzębska Oliwia (UKS SameJudo ) | |||||||
Jastrzębska O. | |||||||
Wyszyńska Maja (Klub Sportowy Nastula Club Warszawa) | |||||||
Jastrzębska O. | |||||||
Kompaniejcow Weronika (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kompaniejcow W. | |||||||
Bondarow Roksana (TAISHO Judo Klub Ełk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szwed Pola (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Szwed P. | |||||||
Rybińska Zosia (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Żołnierowicz P. | |||||||
Żołnierowicz Pola (UKS SameJudo ) | |||||||
Żołnierowicz P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamińska A. | |||||||
SHEPEL T. | |||||||
SHEPEL T. | |||||||
Żołnierowicz P. | |||||||
Jastrzębska O. | |||||||
Żołnierowicz P. | |||||||
Żołnierowicz P. |