Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -37 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wójcik Hanna (UKS SameJudo ) | |||||||
Wójcik H. | |||||||
Dworakowska Aleksandra (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
FEDCHUK M. | |||||||
FEDCHUK MARIIA (Ukraine Kiev) | |||||||
FEDCHUK M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELDII VALERIIA (Club Judo Kiev Kijów) | |||||||
BELDII V. | |||||||
BELDII V. | |||||||
KRZYWIŃSKA MARTYNA (PRETORIAN TEAM WROCŁAW) | |||||||
KRZYWIŃSKA M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngari Eva Kiara (JC Kyodai Riga) | |||||||
Ngari E. | |||||||
Ngari E. | |||||||
Uściniak Nadia (UKS SameJudo ) | |||||||
Uściniak N. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietruszewska Maja (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pietruszewska M. | |||||||
Pietruszewska M. | |||||||
BYELASH SOFIIA (PRETORIAN TEAM WROCŁAW) | |||||||
BYELASH S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wójcik H. | |||||||
Wójcik H. | |||||||
Wójcik H. | |||||||
KRZYWIŃSKA M. | |||||||
KRZYWIŃSKA M. | |||||||
Wójcik H. | |||||||
Pietruszewska M. | |||||||
Uściniak N. | |||||||
Uściniak N. | |||||||
BYELASH S. | |||||||
BYELASH S. | |||||||
BYELASH S. | |||||||
BELDII V. | |||||||
BELDII V. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDCHUK M. | |||||||
FEDCHUK M. | |||||||
BELDII V. | |||||||
FEDCHUK M. | |||||||
Ngari E. | |||||||
Ngari E. | |||||||
Pietruszewska M. |