Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski Kacper (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Lewandowski K. | |||||||
Lewandowski K. | |||||||
Kamys Dawid (KJ Samuraj Koszalin) | Kamys D. | ||||||
Kowalski M. | |||||||
Egorov Denis ( Rosja) | |||||||
Egorov D. | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Kowalski Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | Kowalski M. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kniaź Igor (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Kniaź I. | |||||||
Włoka M. | |||||||
Włoka Marcin (UKS Judo Mysłowice) | Włoka M. | ||||||
Pazdan Wiktor (UKS 5 Żnin) | |||||||
Włoka M. | |||||||
Grygier Tomasz (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Litvinov Mikhail ( Rosja) | Litvinov M. | ||||||
Litvinov M. | |||||||
Grzywacz Damian (MKS Żak Ełk) | Woźniak D. | ||||||
Woźniak Dawid (ULKS Judo Kowala) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverchkov Nikita ( Rosja) | |||||||
Kreft Tadeusz (UKS SIMBA Reda) | Sverchkov N. | ||||||
Maliborski K. | |||||||
Maliborski Kacper (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Maliborski K. | ||||||
Kukliński Bartosz (MKS Żak Ełk) | |||||||
Maliborski K. | |||||||
Dziedzic Jakub (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Dziedzic J. | |||||||
Zawadzki K. | |||||||
Kammer Aleksander (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Zawadzki K. | ||||||
Zawadzki Kajetan (UKS Kodokan Toruń) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skipiała Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Skipiała G. | |||||||
Skipiała G. | |||||||
Solovev Nikita ( Rosja) | Solovev N. | ||||||
Skipiała G. | |||||||
Magdziński Krzysztof (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Magdziński K. | |||||||
Gutowski T. | |||||||
Gutowski Tymon (MKS Żak Ełk) | Gutowski T. | ||||||
Lebed Danil ( Rosja) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski M. | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Włoka M. | |||||||
Kowalski M. | |||||||
Maliborski K. | |||||||
Skipiała G. | |||||||
Skipiała G. |