Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | +55 kg |
Kobiety | -26 kg | -30 kg | -33 kg | -34 kg | -36 kg | -39 kg | -46 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budilin Rostislav (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Sobczyk Karol (TSJ Gryf Słupsk) | Budilin R. | ||||||
Budilin R. | |||||||
Zając Artur (UKS Opty Gdynia) | Zając A. | ||||||
Budilin R. | |||||||
Czeredys Mikołaj (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Górecki Oskar (UKS Galeon Gdynia) | Górecki O. | ||||||
Górecki O. | |||||||
Pęk Marcel (KJ Samuraj Koszalin) | Pęk M. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuznetsov Vladislav ( Rosja) | |||||||
Woźniak Piotr (ULKS Judo Kowala) | Kuznetsov V. | ||||||
Kuznetsov V. | |||||||
Rumas Dominik (KJ Samuraj Koszalin) | Rumas D. | ||||||
Kuznetsov V. | |||||||
Bronikowski Damian (UKS Ippon MDK Kutno) | |||||||
Minicki Nikolas (KS MaKo Judo Wrocław) | Bronikowski D. | ||||||
Bronikowski D. | |||||||
Markowski Adrian (UKS Grizzly Gdańsk) | Markowski A. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riabtsevich Anton (Red Star Kaliningrad) | |||||||
Sienkiewicz Aleksander (UKS Conrad Gdańsk) | Riabtsevich A. | ||||||
Riabtsevich A. | |||||||
Domblat Marcel (KJ Samuraj Koszalin) | Domblat M. | ||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Szafrański Mateusz (Judolandia Gdynia) | Ronge M. | ||||||
Ronge M. | |||||||
Bielawa Łukasz (TSJ Gryf Słupsk) | Bielawa Ł. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madej Maksymilian (BKS Judo Bydgoszcz) | |||||||
Anaszko Artur (UKS Tomita Elbląg) | Madej M. | ||||||
Madej M. | |||||||
Mojsiejenko Jeremi (UKS SIMBA Reda) | Mojsiejenko J. | ||||||
Madej M. | |||||||
Woźniak Bartosz (UMKS Żak Kielce) | |||||||
Woźniak B. | |||||||
Woźniak B. | |||||||
Lemisz Szymon (KJ Samuraj Koszalin) | Lemisz S. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budilin R. | |||||||
Budilin R. | |||||||
Kuznetsov V. | |||||||
Budilin R. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Madej M. | |||||||
Madej M. |