Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
XIII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lesznowola |
---|
XIII Turniej Judo Młodzików |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzystyniak Kajetan (Poziom 303 Wroclaw) | |||||||
Mijas Karol (UKS Judo Panda Warszawa) | Krzystyniak K. | ||||||
Dyba K. | |||||||
Dyba Krzysztof (AZS UW Warszawa) | Dyba K. | ||||||
Kwaśny Jędrzej (UKJ Bushido Piaseczno) | |||||||
Dyba K. | |||||||
Saragosti Michał (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Miller Michał (UKJ Lemur Warszawa) | Saragosti M. | ||||||
Saragosti M. | |||||||
Boguszewski Wojciech (UKJ Ryś Warszawa) | Boguszewski W. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorowicz Jakub (UKJ 82 Warszawa) | |||||||
Padziński Kamil (UKJ Meiyo Warszawa) | Padziński K. | ||||||
Padziński K. | |||||||
Cieczkiewicz Mateusz (UKJ Lemur Warszawa) | Cieczkiewicz M. | ||||||
Padziński K. | |||||||
Lipiński Franciszek (UKS SameJudo ) | |||||||
Pilewicz Mikołaj (UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów) | Lipiński F. | ||||||
Lipiński F. | |||||||
Ciesielski Oskar (UKJ 225 Warszawa) | Ciesielski O. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szulc Filip (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Czechowski Ignacy (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | Szulc F. | ||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | Ronge M. | ||||||
Ronge M. | |||||||
Czerwiński Oskar (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Krzystyniak Kosma (Poziom 303 Wroclaw) | Krzystyniak K. | ||||||
Krzystyniak K. | |||||||
Manowski Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | Manowski M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajcy Nikodem (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Wroński Juliusz (UKJ Ryś Warszawa) | Gajcy N. | ||||||
Gajcy N. | |||||||
Marchel Aleksander (UKJ Lemur Warszawa) | Marchel A. | ||||||
Gajcy N. | |||||||
Jaremko Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Piechota Stanisław (UKS Judo Panda Warszawa) | Piechota S. | ||||||
Piechota S. | |||||||
Borkowski Maciej (UKJ 82 Warszawa) | Borkowski M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyba K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Ronge M. | |||||||
Gajcy N. |