Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019 | |||
---|---|---|---|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 K | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Kobiety | +50 kg | |||||||||
Mieszana | -21 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | -50 kg |
kategoria: -45 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczorowski Oskar (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Szurowski Maciej (UKS Opty Gdynia) | Kaczorowski O. | ||||||
Kaczorowski O. | |||||||
Wilkowski Alan (GKS Żukowo) | Wilkowski A. | ||||||
Kaczorowski O. | |||||||
Stacharska Weronika (Akademia Judo Dragon Gdynia) | |||||||
Stacharska W. | |||||||
Stacharska W. | |||||||
Skaliński Szymon (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Skaliński S. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zima Szymon (Kazoku Judo Gdańsk) | |||||||
Zima S. | |||||||
Zima S. | |||||||
Szwacki Wojciech (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | Szwacki W. | ||||||
Zima S. | |||||||
Kowalski Szymon (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kowalski S. | |||||||
Kowalski S. | |||||||
Stąsiek Przemysław (GKS Olimpia Grudziądz) | Stąsiek P. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apanowicz Jan (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Apanowicz J. | |||||||
Poręba F. | |||||||
Poręba Filip (MKS Truso Elbląg) | Poręba F. | ||||||
Poręba F. | |||||||
Łęczycki Mateusz (Jaguar Gdańsk) | |||||||
Łęczycki M. | |||||||
Sałata D. | |||||||
Sałata Dagmara (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Sałata D. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuk Antek (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Żuk A. | |||||||
Meka D. | |||||||
Meka Dawid (UKS Opty Gdynia) | Meka D. | ||||||
Meka D. | |||||||
Pawlak Bartek (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Pawlak B. | |||||||
LESINSKI F. | |||||||
LESINSKI FRANCISZEK (Ukj Wataha Gdynia Gdynia) | LESINSKI F. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaczorowski O. | |||||||
Zima S. | |||||||
Zima S. | |||||||
Zima S. | |||||||
Poręba F. | |||||||
Poręba F. | |||||||
Meka D. |