Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honcharuk Oleksandr (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Kalinowski Daniel (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | Honcharuk O. | ||||||
Honcharuk O. | |||||||
Kozubek Tomasz (KS Start Radom) | Stawiński P. | ||||||
Stawiński Patryk (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Lepianka B. | |||||||
Bondarenko Daniil (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Polkowski Jan (Hato Judo Warszawa) | Bondarenko D. | ||||||
Lepianka B. | |||||||
Lepianka Bartosz (UKJ Lemur Warszawa) | Lepianka B. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stań Robert (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Stefański Jakub (MUKS Kokoro Łódź) | Stefański J. | ||||||
Dubina H. | |||||||
Dubina Hlib (KS Gwardia Łódź) | Dubina H. | ||||||
Dubina H. | |||||||
Baranowski Tymoteusz (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
SADKOWSKI WIKTOR (KS Judo Rei Świdnik) | Baranowski T. | ||||||
Baranowski T. | |||||||
Młynik Mikołaj (UKS Ronin-Team Warszawa) | Młynik M. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawełek Dawid (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Zakroczymski Jan (Hato Judo Warszawa) | Pawełek D. | ||||||
Świdwa M. | |||||||
Świdwa Marcin (UKJ Lemur Warszawa) | Świdwa M. | ||||||
Świdwa M. | |||||||
Jesiołowski Jan (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Rochniak Mykhailo (KS Gwardia Łódź) | Jesiołowski J. | ||||||
Jesiołowski J. | |||||||
Arkuszewski Bartosz (Kuma Judo Warszawa) | Arkuszewski B. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziewa Bartłomiej (UKS Judo Team Modliborzyce) | |||||||
Luśnia Karol (UKS Halinów Team Halinów) | Luśnia K. | ||||||
Wieczorek T. | |||||||
Wieczorek Tymoteusz (UKS Siódemka Sochaczew) | Wieczorek T. | ||||||
Borchenko A. | |||||||
Borchenko Artem (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Obrębski Michał (MULKS Technik Orion Radzyń Podlaski) | Borchenko A. | ||||||
Borchenko A. | |||||||
Pieniążek Adrian (UKJ Meiyo Warszawa) | Pieniążek A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepianka B. | |||||||
Dubina H. | |||||||
Dubina H. | |||||||
Dubina H. | |||||||
Świdwa M. | |||||||
Świdwa M. | |||||||
Borchenko A. |