Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -32 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niewiadomy Ksawery (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Suska Kamil (UKJ Lemur Warszawa) | Niewiadomy K. | ||||||
Lutomski M. | |||||||
Lutomski Maciej (UKJ Yuko Józefów) | Lutomski M. | ||||||
Pruszkowski H. | |||||||
Pruszkowski Hubert (UKS Ulisses Team Pruszków) | |||||||
Pruszkowski H. | |||||||
Pruszkowski H. | |||||||
Kaleta Wojciech (LUKS Jusport Justynów) | Kaleta W. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Namieciński Adrian (KS Gwardia ŁódĽ) | |||||||
Namieciński A. | |||||||
Kli¶ A. | |||||||
Kli¶ Adam (UKJ Ry¶ Warszawa) | Kli¶ A. | ||||||
Kli¶ A. | |||||||
Kowalski Szymon (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Kowalski S. | |||||||
Matusiak K. | |||||||
Matusiak Konrad (MUKS Kokoro ŁódĽ) | Matusiak K. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Białucha Adam (UKJ Arcus Warszawa) | |||||||
Białucha A. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
Kwiatek Kazimierz (UKJ Yuko Józefów) | Kwiatek K. | ||||||
Kwiatek K. | |||||||
Kupiec Max (UKJ Legion Zamo¶ć) | |||||||
Kupiec M. | |||||||
Romanik F. | |||||||
Romanik Filip (Kuma Judo Warszawa) | Romanik F. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski Kacper (KS Start Radom) | |||||||
Lewandowski K. | |||||||
Ginszt M. | |||||||
Ginszt Michał (HKS Żubr Hajnówka) | Ginszt M. | ||||||
W±sikowski M. | |||||||
W±sikowski Michał (Hato Judo Warszawa) | |||||||
W±sikowski M. | |||||||
W±sikowski M. | |||||||
Cie¶lak Jakub (UKJ Ry¶ Warszawa) | Cie¶lak J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pruszkowski H. | |||||||
Kli¶ A. | |||||||
Kli¶ A. | |||||||
W±sikowski M. | |||||||
Kwiatek K. | |||||||
W±sikowski M. | |||||||
W±sikowski M. |