Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -66 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litwin Przemysław (PWr Wrocław) | |||||||
Litwin P. | |||||||
Litwin P. | |||||||
Artemiuk Damian (AWFiS Gdańsk) | Artemiuk D. | ||||||
Hrudnenko Maksym (UMCS Lublin) | |||||||
Litwin P. | |||||||
Konieczny Tobiasz (AWF Poznań) | |||||||
Konieczny T. | |||||||
Jesionek S. | |||||||
Jesionek Stanisław (UMe ŁódĽ) | Jesionek S. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łoziak Patryk (AWF Katowice) | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Lenart Juliusz (UW Warszawa) | Lenart J. | ||||||
Łoziak P. | |||||||
Lehwark Michał (PW Warszawa) | |||||||
Lehwark M. | |||||||
Chybczyński D. | |||||||
Chybczyński Dominik (AWFiS Gdańsk) | Chybczyński D. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesionek Jan (PO Opole) | |||||||
Jesionek J. | |||||||
Jesionek J. | |||||||
Bora Konrad (AGH Kraków) | Bora K. | ||||||
Potulski Jakub (UG Gdańsk) | |||||||
Jesionek J. | |||||||
Skoczylas Szymon (U¦ Katowice) | |||||||
Skoczylas S. | |||||||
Soja M. | |||||||
Soja Michał (PG Gdańsk) | Soja M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biedrzycki Jakub (AWFiS Gdańsk) | |||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Sołtys Kamil (UMK Toruń) | Sołtys K. | ||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Hrytsko Pavel (PB Białystok) | |||||||
Hrytsko P. | |||||||
Batko K. | |||||||
Batko Karol (UMe ŁódĽ) | Batko K. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litwin P. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Łoziak P. | |||||||
Jesionek J. | |||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Biedrzycki J. |