Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankowski Jakub (PO Opole) | |||||||
Burzyk Oskar (U¦ Katowice) | Pankowski J. | ||||||
Pankowski J. | |||||||
Korgol Jakub (UP Kraków) | Strzelec P. | ||||||
Strzelec Piotr (AWF Warszawa) | |||||||
Pankowski J. | |||||||
¦witalski Daniel (WSZ Gdańsk) | |||||||
Modrzewski Hubert (UMCS Lublin) | Modrzewski H. | ||||||
Kubicki P. | |||||||
Kubicki Patryk (P¦ Gliwice) | Kubicki P. | ||||||
Godlewski Jakub (AMW Gdynia) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegrzółka Tomasz (UMK Toruń) | |||||||
Popek Łukasz (UW Warszawa) | Popek Ł. | ||||||
Popek Ł. | |||||||
Seroczyński Antoni (PW Warszawa) | Seroczyński A. | ||||||
Cie¶lik Krzysztof (UJ Kraków) | |||||||
Popek Ł. | |||||||
Haj Obeid Esmail (WUM Warszawa) | |||||||
Hardzei Aliaksei (AWF Warszawa) | Haj Obeid E. | ||||||
Janczylik J. | |||||||
Janczylik Jarosław (UMe ŁódĽ) | Janczylik J. | ||||||
Sencerek Jędrzej (PŁ ŁódĽ) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Widuch kacper (P¦ Gliwice) | |||||||
Babiński Paweł (GUM Gdańsk) | Widuch k. | ||||||
Widuch k. | |||||||
Sawczyński Łukasz (AGH Kraków) | Goworek P. | ||||||
Goworek Przemysław (PW Warszawa) | |||||||
Widuch k. | |||||||
Kapusta Paweł (PG Gdańsk) | |||||||
Bajan Borys (WUM Warszawa) | Kapusta P. | ||||||
Kapusta P. | |||||||
Sienkan Kacper (UW Warszawa) | Wilk J. | ||||||
Wilk Jakub (UG Gdańsk) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kos Michał (AWF Warszawa) | |||||||
Shakaraliyev Maharram (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica Piła) | Kos M. | ||||||
Kos M. | |||||||
Czarnota Maciej (URz Rzeszów) | Czarnota M. | ||||||
Bukowski Kacper (UW Warszawa) | |||||||
Salisz M. | |||||||
Anikeyenka Ihar (UMCS Lublin) | |||||||
Szaniawski Bartosz (AWFiS Gdańsk) | Szaniawski B. | ||||||
Salisz M. | |||||||
Salisz Mateusz (AWF Katowice) | Salisz M. | ||||||
Kolewiński Jakub (PŁ ŁódĽ) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankowski J. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Popek Ł. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Widuch k. | |||||||
Salisz M. | |||||||
Salisz M. |