Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -52 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieńko Agnieszka (Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław) | |||||||
Jeziorska Zuzanna (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | Jeziorska Z. | ||||||
Jeziorska Z. | |||||||
Białowąs Martyna (GSSiR Jamniuk Gorzów Wlk.) | Białowąs M. | ||||||
Zaporowska J. | |||||||
Kamińska Dominika (KS Judo Tigers Wrocław) | |||||||
Mańczak Michalina (Victoria Judo Poznań) | Kamińska D. | ||||||
Zaporowska J. | |||||||
Zaporowska Jessica (UKS Dębiec Poznań) | Zaporowska J. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZYSZKA Dominika (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | |||||||
Żytnicka Marta (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | SZYSZKA D. | ||||||
SZYSZKA D. | |||||||
SACHA OLIWIA (UKS Victoria Przylesie Przylesie) | SACHA O. | ||||||
SZYSZKA D. | |||||||
Gurgacz Sara (UKS Hajime Bytom Odrzański) | |||||||
Gurgacz S. | |||||||
Gurgacz S. | |||||||
Hewusz Natalia (UKS Sparta Sława) | Hewusz N. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smyczek Amelia (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | |||||||
Szlezak Olga (UKS 3 Piła) | Szlezak O. | ||||||
Szlezak O. | |||||||
BOROWIEC Paulina (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | BOROWIEC P. | ||||||
Szlezak O. | |||||||
Nowak Natalia (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Czechańska Małgorzata (Victoria Judo Poznań) | Nowak N. | ||||||
Nowak N. | |||||||
Święcicka Anna (WKS " ŚLĄSK" WROCŁAW) | Święcicka A. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seroka Julia (Victoria Judo Poznań) | |||||||
Jankowska Maja (KS Judo Tigers Wrocław) | Jankowska M. | ||||||
Jankowska M. | |||||||
LULA Hanna (MKS Juvenia WROCŁAW Wrocław) | LULA H. | ||||||
Miarka A. | |||||||
Wojciech Zuzanna (UKS Pohl Judo Przemęt) | |||||||
Wojciech Z. | |||||||
Miarka A. | |||||||
Miarka Alicja (UKS Hajime Bytom Odrzański) | Miarka A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaporowska J. | |||||||
SZYSZKA D. | |||||||
SZYSZKA D. | |||||||
SZYSZKA D. | |||||||
Szlezak O. | |||||||
Miarka A. | |||||||
Miarka A. |