Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -42 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrobot Szymon (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Semenistijs Aleksandrs (JC Kyodai Riga) | Semenistijs A. | ||||||
Semenistijs A. | |||||||
Jaworski Tymon (GKS Czarni Bytom) | Jaworski T. | ||||||
HANULIAK Z. | |||||||
Izdebski Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Koper Krzysztof (UKJ Yuko Józefów) | Koper K. | ||||||
HANULIAK Z. | |||||||
HANULIAK ZAKHAR (Ukraine Kiev) | HANULIAK Z. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VARCHENKO ANDRII (Ukraine Kiev) | |||||||
Szpigler Adam (UKJ Lemur Warszawa) | VARCHENKO A. | ||||||
VARCHENKO A. | |||||||
Pogoryelov Yaroslav (Zantaraia Judo school Kyiv) | Pogoryelov Y. | ||||||
VARCHENKO A. | |||||||
Nazarli Umud (Azeri Judo Club Baku) | |||||||
Nazarli U. | |||||||
Sta¶kiewicz K. | |||||||
Sta¶kiewicz Ksawery (UKS Chojrak Warszawa) | Sta¶kiewicz K. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanynets Oleksandr (JudoMania Lviv) | |||||||
PASTUKH VOLODYMYR (Ukraine Kiev) | Romanynets O. | ||||||
Bilash H. | |||||||
Bilash Heorhii (Zantaraia Judo school Kyiv) | Bilash H. | ||||||
Bilash H. | |||||||
Kukiełka Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kukiełka J. | |||||||
Budzyński W. | |||||||
Budzyński Wiktor (TAISHO Judo Klub Ełk) | Budzyński W. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birtsiv Andriii (Taifu-Judo Ukraine Dnipro) | |||||||
SHPARA MARK (Ukraine Kiev) | SHPARA M. | ||||||
SHPARA M. | |||||||
Głodkiewicz Marek (UKS Chojrak Warszawa) | Głodkiewicz M. | ||||||
SHPARA M. | |||||||
Zarychta Ksawery (UKJ ASzWoj Warszawa Warszawa) | |||||||
Zarychta K. | |||||||
D±browa O. | |||||||
D±browa Oskar (UKJ Lemur Warszawa) | D±browa O. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANULIAK Z. | |||||||
VARCHENKO A. | |||||||
VARCHENKO A. | |||||||
VARCHENKO A. | |||||||
Bilash H. | |||||||
Bilash H. | |||||||
SHPARA M. |