Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | +60 kg |
Kobiety | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | +57 kg |
kategoria: -39 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozga Franciszek (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Wojewódzki Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | Ozga F. | ||||||
Ozga F. | |||||||
Ulewicz Szymon (UKS Chojrak Warszawa) | Ulewicz S. | ||||||
POHORETSKYI D. | |||||||
Konieczny Fabian (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
ORŁOWSKI JĘDRZEJ (PRETORIAN TEAM WROCŁAW) | Konieczny F. | ||||||
POHORETSKYI D. | |||||||
POHORETSKYI DAVYD (Ukraine Kiev) | POHORETSKYI D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BŁASZCZYK FILIP (PRETORIAN TEAM WROCŁAW) | |||||||
Jakstevics Ralfs (JC Kyodai Riga) | Jakstevics R. | ||||||
Jakstevics R. | |||||||
Kryczka Kacper (UKJ Lemur Warszawa) | Kryczka K. | ||||||
Jakstevics R. | |||||||
Czerwiński Jerzy (UKS SameJudo ) | |||||||
Czerwiński J. | |||||||
Malikov I. | |||||||
Malikov Imran (Azeri Judo Club Baku) | Malikov I. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porter Beniamin (UKS SameJudo ) | |||||||
Voitovych David (UKS Chojrak Warszawa) | Porter B. | ||||||
Sochacki I. | |||||||
Sochacki Igor (UKJ Yuko Józefów) | Sochacki I. | ||||||
NOWIK W. | |||||||
NOWIK WIKTOR (PRETORIAN TEAM WROCŁAW) | |||||||
NOWIK W. | |||||||
NOWIK W. | |||||||
Osiński Antoni (UKJ Lemur Warszawa) | Osiński A. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rassohins Dmitrijs (JC Kyodai Riga) | |||||||
Wilk Adam (UKJ Lemur Warszawa) | Rassohins D. | ||||||
Rassohins D. | |||||||
Roszkowski Mikołaj (UKS Judo Fight Club Warszawa) | Roszkowski M. | ||||||
HARASHCHUK M. | |||||||
Ptasiński Marcel (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Ptasiński M. | |||||||
HARASHCHUK M. | |||||||
HARASHCHUK MYKHAILO (Ukraine Kiev) | HARASHCHUK M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POHORETSKYI D. | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
Jakstevics R. | |||||||
NOWIK W. | |||||||
NOWIK W. | |||||||
HARASHCHUK M. |