Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -42 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osowski Mateusz (KS Start Radom) | |||||||
Pasieczyński Hubert (UKJ Lemur Warszawa) | Pasieczyński H. | ||||||
Pasieczyński H. | |||||||
Kozłowski Oskar (MKS Juvenia Wrocław) | Kozłowski O. | ||||||
Pasieczyński H. | |||||||
Skowyra Bartłomiej (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Andrzejewski Albert (UKS Smecz Pobiedziska) | Skowyra B. | ||||||
Liniarski D. | |||||||
Liniarski Damian (UKS Trzynastka Zabrze) | Liniarski D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maniak Łukasz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Dzierżek Konrad (UKS Narew Łapy) | Dzierżek K. | ||||||
Dzierżek K. | |||||||
Kędzierski Jakub (LKS Wyzwolenie Simoradz) | Kędzierski J. | ||||||
Marcinkowski D. | |||||||
Młynek Szymon (K¦ AZS Gliwice) | |||||||
Kosterkiewicz Jakub (KS MaKo Judo Wrocław) | Kosterkiewicz J. | ||||||
Marcinkowski D. | |||||||
Marcinkowski Dominik (UKS Conrad Gdańsk) | Marcinkowski D. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoński Paweł (UKS Narew Łapy) | |||||||
Strzelczyk Mikołaj (UKJ Ry¶ Warszawa) | Jabłoński P. | ||||||
Jabłoński P. | |||||||
Szefer Jonatan (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | Szefer J. | ||||||
Jabłoński P. | |||||||
Hajduk Maksymilian (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Bogdański Filip (MKS Juvenia Wrocław) | Hajduk M. | ||||||
Hajduk M. | |||||||
Jakubczyk Adrian (KS Budowlani Sosnowiec) | Jakubczyk A. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaszubowski Damian (UKS Smecz Pobiedziska) | |||||||
Goliszek Kacper (MKS Juvenia Wrocław) | Goliszek K. | ||||||
Rombel M. | |||||||
Rombel Maciej (UKJ ASzWoj Warszawa) | Rombel M. | ||||||
Rombel M. | |||||||
Kubicki Jakub (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Kubicki J. | |||||||
Olay-fernandez A. | |||||||
Olay-fernandez Adam (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | Olay-fernandez A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasieczyński H. | |||||||
Pasieczyński H. | |||||||
Marcinkowski D. | |||||||
Rombel M. | |||||||
Jabłoński P. | |||||||
Rombel M. | |||||||
Rombel M. |