Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szafrański Krzysztof (UKS Smecz Pobiedziska) | |||||||
Lewandowski Jan (WKSW Włocławek) | Lewandowski J. | ||||||
Lewandowski J. | |||||||
Grądzki Wojciech (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | Grądzki W. | ||||||
Lewandowski J. | |||||||
Wielewski Szymon (UKS Grizzly Gdańsk) | |||||||
Zawicki Krystian (AZS UW Warszawa) | Zawicki K. | ||||||
Gromek P. | |||||||
Gromek Piotr (KS Akademia Judo Łódź) | Gromek P. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Olaf (UMKS Żak Kielce) | |||||||
Willmann Krystian (UKS Pohl Judo Przemęt) | Kowalski O. | ||||||
Pszonka P. | |||||||
Pszonka Patryk (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | Pszonka P. | ||||||
Cebula R. | |||||||
Postrach Bartosz (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Cebula Rafał (UKS Olimpia-Judo Elbląg) | Cebula R. | ||||||
Cebula R. | |||||||
Błeszyński Igor (ULKS Judo Kowala) | Błeszyński I. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawłowski Stanisław (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Lenkiewicz Łukasz (MKS Juvenia Wrocław) | Pawłowski S. | ||||||
Śmiłek N. | |||||||
Śmiłek Norbert (UKS Katana Sułkowice) | Śmiłek N. | ||||||
Wrzodak W. | |||||||
Krupiński Adam (UKS Kodokan Szczecin) | |||||||
Wrzodak Wiktor (MMKS Wojownik Skierniewice) | Wrzodak W. | ||||||
Wrzodak W. | |||||||
Daniłowski Kacper (UKS 10 Bydgoszcz) | Daniłowski K. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bąkowski Mikołaj (UKS Junior Lipno) | |||||||
Wójciak Miłosz (UKS Sadyba Warszawa) | Wójciak M. | ||||||
Wójciak M. | |||||||
Kuczer Maciej (UKS Bielik Bielany Wrocławskie) | Kuczer M. | ||||||
Mechowski D. | |||||||
Samolewicz Maksym (UKS Akademia Judo Rzeszów) | |||||||
Białecki Damian (KSJ Gwardia Koszalin) | Białecki D. | ||||||
Mechowski D. | |||||||
Mechowski Dawid (UKS Conrad Gdańsk) | Mechowski D. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski J. | |||||||
Lewandowski J. | |||||||
Cebula R. | |||||||
Lewandowski J. | |||||||
Wrzodak W. | |||||||
Mechowski D. | |||||||
Mechowski D. |