Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -52 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perajska Konstancja (UKS Narew Łapy) | |||||||
Łukaszewicz Anna (UKS Halinów Team Halinów) | Perajska K. | ||||||
Kordowska J. | |||||||
Piwowarczyk Aleksandra (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | Kordowska J. | ||||||
Kordowska Julia (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Matuszek A. | |||||||
Nowaczyk Natalia (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Matuszek Aleksandra (WKS Śląsk Wrocław) | Matuszek A. | ||||||
Matuszek A. | |||||||
Szymczyk Dominika (KU AZS Puławy) | Szymczyk D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakubowska Julia (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Kozłowska Natalia (UKS Judo Wolbrom) | Kozłowska N. | ||||||
Łogożna Z. | |||||||
Geronin Natalia (UKS Nakano Pogwizdów) | Łogożna Z. | ||||||
Łogożna Zuzanna (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Łogożna Z. | |||||||
Gawron Julia (KS Judo Hejnał Kęty) | |||||||
Dubis Katarzyna (UKS ASW-Judo Jasło) | Dubis K. | ||||||
Sokor N. | |||||||
Sokor Nikola (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | Sokor N. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walczak Zuzanna (AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Wójcicka Melania (ULKS Judo Kowala) | Walczak Z. | ||||||
Walczak Z. | |||||||
Myśliwiec Alicja (Klub Judo AZS Opole) | Skipiała M. | ||||||
Skipiała Michalina (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kwiatkowska I. | |||||||
Wilczyńska Helena (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Łozińska Anika (KJ Samuraj Koszalin) | Łozińska A. | ||||||
Kwiatkowska I. | |||||||
Kwiatkowska Izabela (MUKS Kokoro Łódź) | Kwiatkowska I. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żochowska Zuzanna (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Ołdak Alicja (UKJ Ryś Warszawa) | Ołdak A. | ||||||
Ołdak A. | |||||||
Klabecka Nikola (MOSiR Cieszyn) | Klabecka N. | ||||||
Fabiańska Marianna (UKS Smecz Pobiedziska) | |||||||
Socha O. | |||||||
Sekunda Milena (UKS ASW-Judo Jasło) | |||||||
Dolidze Weronika (KS Akademia Judo Łódź) | Dolidze W. | ||||||
Socha O. | |||||||
Socha Oliwia (UKS Judo Wolbrom) | Socha O. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matuszek A. | |||||||
Łogożna Z. | |||||||
Łogożna Z. | |||||||
Łogożna Z. | |||||||
Kwiatkowska I. | |||||||
Socha O. | |||||||
Socha O. |