Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowiak Magdalena (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Nędzyk Weronika (PKS Olimpia Poznań) | Borowiak M. | ||||||
Borowiak M. | |||||||
Gubała Żaneta (GKS Czarni Bytom) | Gubała Ż. | ||||||
Borowiak M. | |||||||
Dobrodziej Natalia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Stemplewska Paulina (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Stemplewska P. | ||||||
Stemplewska P. | |||||||
Sydor Jagoda (KS Gwardia Łódź) | Sydor J. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk Anna (LKS Wyzwolenie Simoradz) | |||||||
Baranowska Sandra (AKS Strzegom) | Kowalczyk A. | ||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Adamczyk Dominika (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | Adamczyk D. | ||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Zielińska Marita (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Wszołek Natalia (WKS Śląsk Wrocław) | Wszołek N. | ||||||
Wszołek N. | |||||||
Gut Julia (MOSiR Bochnia) | Gut J. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiańska Amelia (UKS Smecz Pobiedziska) | |||||||
Konopka Aleksandra (KS AZS AWF Katowice) | Fabiańska A. | ||||||
Jas G. | |||||||
Jas Gabriela (UKS Olimp Nowa Sól) | Jas G. | ||||||
Świtońska J. | |||||||
Krochmalska Zuzanna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Trzeciok Magdalena (UKS Judo Pawłowice) | Trzeciok M. | ||||||
Świtońska J. | |||||||
Świtońska Joanna (UKS Opty Gdynia) | Świtońska J. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół Julia (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Frąckiewicz Zuzanna (KS Polonia Rybnik) | Frąckiewicz Z. | ||||||
Frąckiewicz Z. | |||||||
Boroń Klaudia (KS Budowlani Sosnowiec) | Boroń K. | ||||||
Frąckiewicz Z. | |||||||
Sokołowska Aleksandra (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Dudzińska Nikola (KSJ Gwardia Koszalin) | Sokołowska A. | ||||||
Sternal A. | |||||||
Sternal Anna (AZS-WSPiA Poznań) | Sternal A. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borowiak M. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Kowalczyk A. | |||||||
Świtońska J. | |||||||
Frąckiewicz Z. | |||||||
Frąckiewicz Z. |