Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | +81 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemieński Dawid (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Kołakowski Tomasz (UKS Galeon Gdynia) | Kołakowski T. | ||||||
Szadejko B. | |||||||
Szadejko Bartłomiej (UKS Conrad Gdańsk) | Szadejko B. | ||||||
Zawistowski F. | |||||||
Dziecielski Kamil (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Dziecielski K. | |||||||
Zawistowski F. | |||||||
Zawistowski Franek (UKJ Yuko Józefów) | Zawistowski F. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajoch Przemysław (UKS Junior Lipno) | |||||||
Jesionek Bruno ( Niemcy) | Jesionek B. | ||||||
Strzelczyk M. | |||||||
Strzelczyk Mikołaj (UKJ Ryś Warszawa) | Strzelczyk M. | ||||||
Szymański S. | |||||||
Kulczakiewicz Adam (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Kulczakiewicz A. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański Szymon (UKJ Yuko Józefów) | Szymański S. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łapiński Kacper (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kondzielski Kornel (UKJ Ryś Warszawa) | Kondzielski K. | ||||||
Kondzielski K. | |||||||
Dąbrowski Konrad (UKJ Yuko Józefów) | Dąbrowski K. | ||||||
Kondzielski K. | |||||||
Turbakiewicz Igor (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) | |||||||
Turbakiewicz I. | |||||||
Apolinarski M. | |||||||
Apolinarski Mikołaj (UKS 10 Bydgoszcz) | Apolinarski M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majonek Tadeusz (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Majonek T. | |||||||
Majonek T. | |||||||
Kałużny Wojciech (AZS OŚ Poznań) | Kałużny W. | ||||||
Majonek T. | |||||||
Jesiotr Michał (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Jesiotr M. | |||||||
Mazur P. | |||||||
Mazur Phumpanya ( Niemcy) | Mazur P. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawistowski F. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Szymański S. | |||||||
Kondzielski K. | |||||||
Majonek T. | |||||||
Majonek T. |