Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumidor Wiktor (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Poglettke Karol (UKS Mosty Kosakowo) | Kumidor W. | ||||||
Kumidor W. | |||||||
Barańczyk Adrian (MMKS Wojownik Skierniewice) | Barańczyk A. | ||||||
Kumidor W. | |||||||
Siedlikowski Jakub (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Siedlikowski J. | |||||||
Siedlikowski J. | |||||||
Chybczyński Dominik (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Chybczyński D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajewski Piotr (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Majewski Jan (AZS OŚ Poznań) | Krajewski P. | ||||||
Stolarek J. | |||||||
Stolarek Jan (Klub Judo AZS Opole) | Stolarek J. | ||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Hojzler Paweł (UKS Dwunastka Leszno) | |||||||
Hojzler P. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Tchórzewski Cezary (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Tchórzewski C. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zych Adam (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Bugaj Mateusz (UKS Judo Sensei Płock) | Bugaj M. | ||||||
Bugaj M. | |||||||
Hoppe Aleks (KSJ Gwardia Koszalin) | Hoppe A. | ||||||
Bugaj M. | |||||||
Włodarski Kacper (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Włodarski K. | |||||||
Włodarski K. | |||||||
Bogdał Maksymin (UKS Conrad Gdańsk) | Bogdał M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Jakub (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Kowalski J. | |||||||
Kowalski J. | |||||||
Turecki Mateusz (KS Gwardia Białystok) | Turecki M. | ||||||
Stecki J. | |||||||
Gęsikowski Michał (TS Gwardia Opole) | |||||||
Gęsikowski M. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki Jędrzej (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Stecki J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumidor W. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Bugaj M. | |||||||
Stecki J. | |||||||
Stecki J. |