Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarnecki Michał (WKSW Włocławek) | |||||||
Przyborek Krystian (KSJ Gwardia Koszalin) | Przyborek K. | ||||||
Krogulski M. | |||||||
Krogulski Maciej (UKJ 225 Warszawa) | Krogulski M. | ||||||
Krogulski M. | |||||||
Piwoński Przemysław (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Włodarczyk Sylwester (KS Gwardia Bielsko-Biała) | Włodarczyk S. | ||||||
Majcher N. | |||||||
Majcher Norbert (UKJ Millenium Rzeszów) | Majcher N. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyroślak Gracjan (UKS 3 Piła) | |||||||
Pilypyuk Evgeny ( Rosja) | Wyroślak G. | ||||||
Wyroślak G. | |||||||
Gołębiewski Michał (MMKS Wojownik Skierniewice) | Gołębiewski M. | ||||||
Wyroślak G. | |||||||
Zajączkowski Dawid (MOSiR Bochnia) | |||||||
Zajączkowski D. | |||||||
Karkotka M. | |||||||
Karkotka Michał (TS Gwardia Olsztyn) | Karkotka M. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlik Kamil (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Bogiel Emil (UKS Judo Sensei Płock) | Kotlik K. | ||||||
Kotlik K. | |||||||
Stanuszek Konrad (MOSiR Bochnia) | Stanuszek K. | ||||||
Drzymał P. | |||||||
Jewtuch Konrad (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Drzymał Paweł (GKS Czarni Bytom) | Drzymał P. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strzelec Piotr (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Zajączkowski Łukasz (AKS Strzegom) | Zajączkowski Ł. | ||||||
Kyrylo V. | |||||||
Kyrylo Vesolovskiy (UKJ Millenium Rzeszów) | Kyrylo V. | ||||||
Kyrylo V. | |||||||
Bolimowski Mateusz (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Leśniak Patryk (KS Gwardia Łódź) | Leśniak P. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krogulski M. | |||||||
Krogulski M. | |||||||
Wyroślak G. | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Drzymał P. | |||||||
Kyrylo V. |