Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U20 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -60 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowski Wojciech (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Kasprzyk Kajetan (UKS Kodokan Toruń) | Wojciechowski W. | ||||||
Drygała W. | |||||||
Drygała Wojciech (UKS 3 Piła) | Drygała W. | ||||||
Drygała W. | |||||||
Maćkowiak Bartosz (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Maćkowiak B. | |||||||
Król D. | |||||||
Król Dominik (UKS Judo Wolbrom) | Król D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawlicki Bartosz (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Marutian Arut ( Rosja) | Pawlicki B. | ||||||
Pawlicki B. | |||||||
Skipiała Gabriel (UKJ Lemur Warszawa) | Skipiała G. | ||||||
Dampc M. | |||||||
Dampc Mateusz (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Dampc M. | |||||||
Dampc M. | |||||||
Witalis Wojciech (GKS Czarni Bytom) | Witalis W. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żmuda Aleksander (UKS Olimpia-Judo Elbląg) | |||||||
Matusiak Igor (UKJ Yuko Józefów) | Matusiak I. | ||||||
Matusiak I. | |||||||
Radziszewski Jakub (UKS Olimp Nowa Sól) | Radziszewski J. | ||||||
Pankowski J. | |||||||
Pankowski Jakub (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Łukaszewicz Sebastian (UKS Conrad Gdańsk) | Łukaszewicz S. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewandowski Dawid (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Pauch Alekksander (UKS Dwunastka Leszno) | Lewandowski D. | ||||||
Kocima F. | |||||||
Kocima Filip (UKS Judo Mysłowice) | Kocima F. | ||||||
Kocima F. | |||||||
Rybarczyk Michał (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Rybarczyk M. | |||||||
Szota M. | |||||||
Szota Maciej (UKS Olimp Nowa Sól) | Szota M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drygała W. | |||||||
Dampc M. | |||||||
Dampc M. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Pankowski J. | |||||||
Kocima F. |