Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Warsaw Judo Open | |
---|---|
Warsaw Judo Open U15 | Warsaw Judo Open U20 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grudziński Sebastian (AKS Strzegom) | |||||||
Satkus Dominykas ( Litwa) | Grudziński S. | ||||||
Viru R. | |||||||
Viru Ralf stiven ( Estonia) | Viru R. | ||||||
Viru R. | |||||||
Barańczyk Wiktor (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Barańczyk W. | |||||||
Hulenkov S. | |||||||
Hulenkov Stanislav ( Ukraina) | Hulenkov S. | ||||||
Viru R. | |||||||
Żytniak Grzegorz (UKS MOSiR Jasło) | |||||||
Żytniak G. | |||||||
Haj obeid E. | |||||||
Haj obeid Esmail (KS Yawara Warszawa) | Haj obeid E. | ||||||
Chryst B. | |||||||
Żbikowski Hubert (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Żbikowski H. | |||||||
Chryst B. | |||||||
Chryst Bartosz (GKS Czarni Bytom) | Chryst B. | ||||||
Meško M. | |||||||
Karaś Filip (UKS Grot Kraków) | |||||||
Karaś F. | |||||||
Karaś F. | |||||||
Schellekens Cian ( Holandia) | Schellekens C. | ||||||
Meško M. | |||||||
Meško Mikuláš ( Czechy) | |||||||
Meško M. | |||||||
Meško M. | |||||||
Kowalski Olaf (UMKS Żak Kielce) | Kowalski O. | ||||||
Meško M. | |||||||
Ret Samuel ( Słowacja) | |||||||
Ret S. | |||||||
Ret S. | |||||||
Pawłowski Stanisław (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Pawłowski S. | ||||||
Selivonets D. | |||||||
Marzec Jakub (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Marzec J. | |||||||
Selivonets D. | |||||||
Selivonets Danil ( Białoruś) | Selivonets D. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sławiński Franciszek (AZS UW Warszawa) | |||||||
Sławiński F. | |||||||
Zawistowski R. | |||||||
Zawistowski Rafał (MKS Żak Ełk) | Zawistowski R. | ||||||
Adamczyk M. | |||||||
Adamczyk Maciej (TS Wisła Kraków) | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
Adamczyk M. | |||||||
Ignaszak Kacper (KS Akademia Judo Poznań) | Ignaszak K. | ||||||
Kozłowski M. | |||||||
Shkyria Danylo ( Ukraina) | |||||||
Shkyria D. | |||||||
Kozłowski M. | |||||||
Kozłowski Mateusz (Klub Judo AZS Opole) | Kozłowski M. | ||||||
Kozłowski M. | |||||||
Kuropiejski Tymoteusz (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kuropiejski T. | |||||||
Pecenka L. | |||||||
Pecenka Lukas ( Czechy) | Pecenka L. | ||||||
Nawrot J. | |||||||
Hatsuk Kanstantsin ( Białoruś) | |||||||
Hatsuk K. | |||||||
Hatsuk K. | |||||||
Litwin Piotr (KS MaKo Judo Wrocław) | Litwin P. | ||||||
Hatsuk K. | |||||||
Pszonka Patryk (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Pszonka P. | |||||||
Van dijk M. | |||||||
Van dijk Mark ( Holandia) | Van dijk M. | ||||||
Nawrot J. | |||||||
Nawrot Jakub (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Movsisjan Armen ( Estonia) | Movsisjan A. | ||||||
Nawrot J. | |||||||
Jałoszyński Jakub (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Jałoszyński J. | |||||||
Nano A. | |||||||
Nano Adam ( Słowacja) | Nano A. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smid Jay ( Holandia) | |||||||
Perfetti Edoardo ( Włochy) | Smid J. | ||||||
Smid J. | |||||||
Salamon Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | Salamon M. | ||||||
Smid J. | |||||||
Cieślar Michał (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Cieślar M. | |||||||
Cieślar M. | |||||||
Pankovs Daniels ( Łotwa) | Pankovs D. | ||||||
Smid J. | |||||||
Berlanka Piotr (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Berlanka P. | |||||||
Berlanka P. | |||||||
Zarovetskyy Bohdan ( Ukraina) | Zarovetskyy B. | ||||||
Berlanka P. | |||||||
Gwiazda Jakub (AZS UW Warszawa) | |||||||
Gwiazda J. | |||||||
Gwiazda J. | |||||||
Chumak Artsiom ( Białoruś) | Chumak A. | ||||||
Smid J. | |||||||
Kalous Matyáš ( Czechy) | |||||||
Kalous M. | |||||||
Kalous M. | |||||||
Pabis Maciej (UMKS Żak Kielce) | Pabis M. | ||||||
Barto A. | |||||||
Barto Alex ( Słowacja) | |||||||
Barto A. | |||||||
Barto A. | |||||||
Zawadzki Bartosz (UKS Górnik Judo Konin) | Zawadzki B. | ||||||
Zaiats V. | |||||||
Kretowicz Jakub (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Kretowicz J. | |||||||
Kretowicz J. | |||||||
Rattassepp Revo ( Estonia) | Rattassepp R. | ||||||
Zaiats V. | |||||||
Zaiats Vladislav ( Rosja) | |||||||
Zaiats V. | |||||||
Zaiats V. | |||||||
Gembalya Oleksandr (AZS OŚ Łódź) | Gembalya O. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naumov Maksim ( Rosja) | |||||||
Naumov M. | |||||||
Lubicki D. | |||||||
Lubicki Daniel (Klub Judo AZS Opole) | Lubicki D. | ||||||
Sagalec E. | |||||||
Sagalec Edvardas ( Litwa) | |||||||
Sagalec E. | |||||||
Sagalec E. | |||||||
Konter Ritchell ( Holandia) | Konter R. | ||||||
Sagalec E. | |||||||
Vitins Roberts ( Łotwa) | |||||||
Vitins R. | |||||||
De laat N. | |||||||
De laat Neil ( Belgia) | De laat N. | ||||||
Lokhach U. | |||||||
Iwanik Tymoteusz (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Iwanik T. | |||||||
Lokhach U. | |||||||
Lokhach Uladzislau ( Białoruś) | Lokhach U. | ||||||
Stodolski A. | |||||||
Tüksammel Karl ( Estonia) | |||||||
Tüksammel K. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Stodolski Adam (UKS Leśnik Kaczory) | Stodolski A. | ||||||
Stodolski A. | |||||||
Mertz David ( Luksemburg) | |||||||
Mertz D. | |||||||
Mertz D. | |||||||
Kardzialiuk Maksim ( Białoruś) | Kardzialiuk M. | ||||||
Stodolski A. | |||||||
Rutkay Miroslav ( Słowacja) | |||||||
Rutkay M. | |||||||
Rutkay M. | |||||||
Sobota Matyýš ( Czechy) | Sobota M. | ||||||
Rutkay M. | |||||||
Mykhalchuk Haryk ( Ukraina) | |||||||
Mykhalchuk H. | |||||||
Ciulifica G. | |||||||
Ciulifica Gigi-daniel ( Rumunia) | Ciulifica G. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meško M. | |||||||
Meško M. | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Smid J. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Stodolski A. |