Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Reprezentacja Polski Kadetów
w roku 2009
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 2009koniec 2009
1. Krzysztof Kiełbus -50 kg 1 3 2 60% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
2. Konrad Feliga -55 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
3. Krzysztof Mrozek -60 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Seweryn Wiktorek -66 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
5. Marcin Witkowski -73 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Marcin Gmurek -73 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Oliwier Romaniuk -81 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Jakub Zakrzewski -90 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Marek Stróżek -90 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Aleksander Nitek +90 kg 2 3 2 60% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
11. Sonia Liber -44 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Maja Rasińska -48 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
13. Karolina Pieńkowska -48 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Arleta Podolak -52 kg 2 1 2 33.33% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Agnieszka Szymczak -57 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
16. Izabela Mirus -57 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
17. Monika Augustowska -63 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
18. Weronika Czempik -70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
19. Monika Rycak -70 kg 1 2 2 50% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
20. Nicole Kukuczka +70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
SUMA 19 25 32.67% 0 0 1 1 2

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl