Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Reprezentacja Polski Kadetów
w roku 2011
 

Zmień rok:   

Lp.Nazwisko reprezentantaKategoriaStartyWalkiHead to headLokatyRanking *
wygraneprzegrane12357poczatek 2011koniec 2011
1. Bartosz Ponichtera -50 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
2. Patryk Wawrzyczek -55 kg 2 3 3 50% 0 0 0 1 0 (brak) (brak)
3. Paweł Wawrzyczek -55 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
4. Paweł Rybicki -55 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
5. Wiktor Mrówczyński -60 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
6. Paweł Borowicz -60 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
7. Mateusz Garbacz -66 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
8. Maciej Długosz -66 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
9. Mieszko Półgrabski -73 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
10. Piotr Kuczera -73 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
11. Daniel Moskal -90 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
12. Mateusz Kwiatkowski +90 kg 2 3 2 60% 0 0 1 0 0 (brak) (brak)
13. Jan Jackiewicz +90 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
14. Katarzyna Wiszniewska -40 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
15. Kamila Busse -48 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
16. Klaudia Szczepańczyk -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
17. Dominika Dudek -52 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
18. Żaneta Rerutko -57 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
19. Andżelika Sziwa -57 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
20. Agnieszka NiedĽwiedĽ -63 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
21. Urszula Hofman -63 kg 2 2 3 40% 0 0 0 0 1 (brak) (brak)
22. Sandra Lickun -63 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
23. Beata Pacut -70 kg 1 1 1 50% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
24. Kasandra Hanelt -70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
25. Paula Kułaga +70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
26. Anna Załęczna +70 kg 1 0 1 0% 0 0 0 0 0 (brak) (brak)
SUMA 13 31 15.38% 0 0 1 1 1

* - liczba w nawiasie oznacza miejsce w rankingu krajowym (bez uwzględniania punktów za zawody międzynarodowe)

Polityka prywatności Judostat.pl