Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Robert Wierciński
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 1 0 1 0 2 0 0 0 3


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 0 1 0 2 0 0 0 3
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 młodzież -100 kg 5 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -100 kg 5 2 / 2 50%
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -86 kg 1 5 / 0 100%
4. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -78 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 młodzież -100 kg 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -100 kg 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -95 kg 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -86 kg 0 / 2 0%
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -86 kg 5 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 juniorzy młodsi -86 kg 0 / 1 0%
7. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -78 kg 0 / 0 ---
RAZEM 9 / 8 52.94%

Polityka prywatności Judostat.pl