Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Adam Szlassa
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1997 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 1 0 2 0 1 0 5


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 1 0 2 0 1 0 5
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -60 kg 7 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -60 kg 5 3 / 2 60%
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -55 kg 5 4 / 2 66.67%
4. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -42 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 08-09.04.2000 młodzież -66 kg 0 / 1 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -60 kg 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -60 kg 3 / 2 60%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -65 kg 1 / 2 33.33%
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -55 kg 4 / 2 66.67%
6. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -55 kg 1 / 1 50%
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 1 0%
8. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -50 kg 0 / 1 0%
9. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -42 kg 0 / 0 ---
RAZEM 11 / 12 47.83%

Polityka prywatności Judostat.pl