Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Filar
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2001 0 1 0 0 1 0 1 0 3
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 2 0 0 1 0 2 0 8


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 1 0 0 1 0 1 0 4
RAZEM 0 2 0 0 1 0 2 0 8
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -90 kg 2 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 7 2 / 2 50%
3. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -90 kg 5 2 / 2 50%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -90 kg 2 4 / 1 80%
5. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -90 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -90 kg 0 / 2 0%
2. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -90 kg 0 / 2 0%
3. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -90 kg 3 / 1 75%
4. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
5. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 seniorzy -90 kg 0 / 2 0%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -90 kg 2 / 2 50%
7. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -90 kg 2 / 2 50%
8. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -90 kg 4 / 1 80%
10. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -90 kg 2 / 2 50%
11. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -81 kg 0 / 2 0%
12. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -81 kg 0 / 1 0%
13. Mistrzostwa Polski Młodzików Ostrowiec Świętokrzyski 29-30.11.1997 młodzicy -78 kg 0 / 1 0%
RAZEM 13 / 20 39.39%

Polityka prywatności Judostat.pl