Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Andrzej Horbacz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1995 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2000 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 3
RAZEM 0 0 2 0 5 0 0 0 3


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 1 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 0 0 1 0 0 0 3
RAZEM 0 0 2 0 5 0 0 0 3
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -60 kg 3 3 / 1 75%
2. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -60 kg 5 3 / 2 60%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -55 kg 5 1 / 2 33.33%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -55 kg 5 3 / 2 60%
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -50 kg 5 4 / 2 66.67%
6. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy -46 kg 5 4 / 2 66.67%
7. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -42 kg 3 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -60 kg 0 / 1 0%
2. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -60 kg 0 / 1 0%
3. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -60 kg 1 / 2 33.33%
4. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -60 kg 3 / 1 75%
5. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -60 kg 3 / 2 60%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -55 kg 1 / 2 33.33%
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -55 kg 3 / 2 60%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -50 kg 4 / 2 66.67%
9. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy -46 kg 4 / 2 66.67%
10. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -42 kg 4 / 1 80%
RAZEM 23 / 16 58.97%

Polityka prywatności Judostat.pl