Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Grajek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1995 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1997 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1998 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 3 0 2 0 0 0 5


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 2 0 2 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 3 0 2 0 0 0 5
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy m³odsi -57 kg 3 3 / 1 75%
2. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Poznañ 30-03.04.1998 juniorzy m³odsi -57 kg 5 3 / 2 60%
3. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Gdañsk 08-11.05.1997 juniorzy m³odsi -56 kg 3 4 / 1 80%
4. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Bia³a 13-14.09.1996 juniorzy m³odsi -61 kg 5 2 / 2 50%
5. Mistrzostwa Polski M³odziczek Radom 02-03.12.1995 m³odzicy -52 kg 3 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzêbie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -57 kg 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -57 kg 2 / 2 50%
3. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -63 kg 0 / 1 0%
4. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y ¦widnik 06-09.05.1999 juniorzy m³odsi -57 kg 3 / 1 75%
5. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Poznañ 30-03.04.1998 juniorzy m³odsi -57 kg 3 / 2 60%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdañsk 19-21.09.1997 juniorzy -56 kg 0 / 1 0%
7. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Gdañsk 08-11.05.1997 juniorzy m³odsi -56 kg 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Bia³a 13-14.09.1996 juniorzy m³odsi -61 kg 2 / 2 50%
9. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy -52 kg 1 / 2 33.33%
10. Mistrzostwa Polski M³odziczek Radom 02-03.12.1995 m³odzicy -52 kg 4 / 1 80%
RAZEM 19 / 15 55.88%

Polityka prywatności Judostat.pl