Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Kostra
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2000 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2001 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2002 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2003 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 1 0 1 0 0 0 1
RAZEM 1 0 4 0 1 0 3 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 1 0 3 0 0 0 1 0 1
RAZEM 1 0 4 0 1 0 3 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -78 kg 5 1 / 2 33.33%
2. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 juniorzy -78 kg 3 3 / 1 75%
3. OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 25-26.10.2003 juniorzy -78 kg 3 0 / 0 ---
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Nowa Sól 24-28.04.2002 juniorzy młodsi +70 kg 7 0 / 0 ---
5. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 23-24.03.2002 juniorzy młodsi +70 kg 1 0 / 0 ---
6. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi +70 kg 7 2 / 2 50%
7. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 juniorzy młodsi -78 kg 3 3 / 1 75%
8. Mistrzostwa Polski Młodziczek Słupsk 03.12.2000 młodzicy +70 kg 3 3 / 1 75%
9. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -70 kg 7 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 młodzież -78 kg 1 / 3 25%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -78 kg 1 / 2 33.33%
3. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 juniorzy -78 kg 3 / 1 75%
4. OTK Juniorek i Juniorów Wrocław 25-26.10.2003 juniorzy -78 kg 0 / 0 ---
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Nowa Sól 24-28.04.2002 juniorzy młodsi +70 kg 0 / 0 ---
6. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 23-24.03.2002 juniorzy młodsi +70 kg 0 / 0 ---
7. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi +70 kg 2 / 2 50%
8. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 juniorzy młodsi -78 kg 3 / 1 75%
9. Mistrzostwa Polski Młodziczek Słupsk 03.12.2000 młodzicy +70 kg 3 / 1 75%
10. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -70 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 14 / 12 53.85%

Polityka prywatności Judostat.pl