Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Andrzej Pęcikiewicz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1978 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1982 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1986 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1987 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1989 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1990 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1991 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1993 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1996 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 1 1 12 0 3 0 1 0 11


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 1 1 8 0 3 0 1 0 11
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 2 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 2 0 0 0 0 0 0
RAZEM 1 1 12 0 3 0 1 0 11
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy OPEN 5 3 / 2 60%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy OPEN 7 3 / 2 60%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -86 kg 3 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -86 kg 1 5 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -86 kg 3 3 / 1 75%
6. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -86 kg 3 3 / 1 75%
7. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy OPEN 3 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski OPEN Bielsko-Biała 27.05.1990 seniorzy OPEN 5 2 / 1 66.67%
9. Mistrzostwa Polski Seniorów Opole 15-16.04.1989 seniorzy -86 kg 2 0 / 0 ---
10. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 3 0 / 0 ---
11. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy OPEN 5 2 / 1 66.67%
12. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy -86 kg 3 4 / 1 80%
13. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy -86 kg 3 4 / 1 80%
14. Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań 31.03.1984 seniorzy -86 kg 3 0 / 0 ---
15. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Wrocław 06-07.11.1982 seniorzy -86 kg 3 0 / 0 ---
16. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Poznań 09-10.10.1982 seniorzy -86 kg 3 0 / 0 ---
17. Mistrzostwa Polski Juniorów Bydgoszcz 25-27.07.1979 juniorzy -71 kg 3 0 / 0 ---
18. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 juniorzy -78 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 30-01.05.1997 seniorzy -95 kg 1 / 1 50%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy -95 kg 1 / 1 50%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Kraków 11-13.10.1996 seniorzy OPEN 3 / 2 60%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -86 kg 1 / 2 33.33%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy OPEN 3 / 2 60%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -86 kg 3 / 1 75%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -86 kg 5 / 0 100%
8. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy OPEN 1 / 1 50%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -86 kg 3 / 1 75%
10. Mistrzostwa Polski Open (mężczyźni) Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
11. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -86 kg 3 / 1 75%
12. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy OPEN 4 / 1 80%
13. Mistrzostwa Polski OPEN Bielsko-Biała 27.05.1990 seniorzy OPEN 2 / 1 66.67%
14. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 seniorzy -86 kg 0 / 1 0%
15. Mistrzostwa Polski Seniorów Opole 15-16.04.1989 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
16. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
17. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy -86 kg 1 / 1 50%
18. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy OPEN 2 / 1 66.67%
19. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy -86 kg 4 / 1 80%
20. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
21. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy -86 kg 4 / 1 80%
22. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
23. Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań 31.03.1984 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
24. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy -86 kg 0 / 2 0%
25. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy OPEN 2 / 1 66.67%
26. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Wrocław 06-07.11.1982 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
27. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Poznań 09-10.10.1982 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
28. Mistrzostwa Polski Juniorów Bydgoszcz 25-27.07.1979 juniorzy -71 kg 0 / 0 ---
29. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 juniorzy -78 kg 0 / 0 ---
RAZEM 43 / 25 63.24%

Polityka prywatności Judostat.pl