Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Andrzej Grzegorzek
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1976 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1978 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1979 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1980 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1982 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1983 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1987 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1989 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1990 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1991 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 6 4 6 0 2 0 1 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 3 3 5 0 2 0 1 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 1 1 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 6 4 6 0 2 0 1 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -78 kg 7 4 / 2 66.67%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 seniorzy -86 kg 2 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorów Opole 15-16.04.1989 seniorzy -86 kg 3 0 / 0 ---
4. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 2 0 / 0 ---
5. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy -78 kg 1 4 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy -78 kg 1 4 / 0 100%
7. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy -78 kg 5 3 / 2 60%
8. Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań 31.03.1984 seniorzy -78 kg 3 0 / 0 ---
9. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy -78 kg 3 4 / 1 80%
10. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy OPEN 5 5 / 2 71.43%
11. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Wrocław 06-07.11.1982 seniorzy -78 kg 2 0 / 0 ---
12. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Poznań 09-10.10.1982 seniorzy -78 kg 1 0 / 0 ---
13. Mistrzostwa Polski Seniorów Kraków 06-08.04.1982 seniorzy -78 kg 2 0 / 0 ---
14. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 10-12.04.1981 seniorzy -78 kg 3 0 / 0 ---
15. Mistrzostwa Polski Seniorów Bytom 26-27.04.1980 seniorzy -78 kg 1 0 / 0 ---
16. Mistrzostwa Polski Seniorów Włocławek 23-25.03.1979 seniorzy -78 kg 3 0 / 0 ---
17. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 juniorzy -78 kg 1 0 / 0 ---
18. Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź 1977 juniorzy -78 kg 1 0 / 0 ---
19. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 1976 juniorzy młodsi -75 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -86 kg 2 / 2 50%
2. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -78 kg 4 / 2 66.67%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 seniorzy -86 kg 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Seniorów Opole 15-16.04.1989 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
5. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
6. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy -78 kg 4 / 0 100%
7. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy -78 kg 4 / 0 100%
8. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy -78 kg 3 / 2 60%
9. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 24-26.05.1985 seniorzy OPEN 1 / 1 50%
10. Mistrzostwa Polski Seniorów Poznań 31.03.1984 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
11. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy -78 kg 4 / 1 80%
12. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 08-10.04.1983 seniorzy OPEN 5 / 2 71.43%
13. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Wrocław 06-07.11.1982 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
14. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów Poznań 09-10.10.1982 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
15. Mistrzostwa Polski Seniorów Kraków 06-08.04.1982 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
16. Mistrzostwa Polski Seniorów Warszawa 10-12.04.1981 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
17. Mistrzostwa Polski Seniorów Bytom 26-27.04.1980 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
18. Mistrzostwa Polski Seniorów Włocławek 23-25.03.1979 seniorzy -78 kg 0 / 0 ---
19. Mistrzostwa Polski Juniorów Wrocław 01-02.04.1978 juniorzy -78 kg 0 / 0 ---
20. Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź 1977 juniorzy -78 kg 0 / 0 ---
21. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 1976 juniorzy młodsi -75 kg 0 / 0 ---
RAZEM 30 / 11 73.17%

Polityka prywatności Judostat.pl