Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mariusz Frankiewicz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1983 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1987 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1991 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1994 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 5 1 3 0 6 0 2 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 2 0 6 0 1 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 1 1 0 0 0 1 0 0
RAZEM 5 1 3 0 6 0 2 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -78 kg 5 3 / 2 60%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -78 kg 5 4 / 2 66.67%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -71 kg 5 3 / 2 60%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy OPEN 7 3 / 2 60%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -71 kg 5 4 / 2 66.67%
6. Mistrzostwa Polski Open (mężczyźni) Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy OPEN 5 3 / 1 75%
7. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 03.11.1991 młodzież -71 kg 1 4 / 0 100%
8. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -71 kg 3 5 / 1 83.33%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 seniorzy -71 kg 3 4 / 1 80%
10. Mistrzostwa Polski Młodzieży Grudziądz 23-24.03.1990 młodzież -71 kg 1 5 / 0 100%
11. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Olsztyn 05.03.1989 młodzież -71 kg 1 5 / 0 100%
12. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -71 kg 5 0 / 0 ---
13. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 07-08.05.1988 juniorzy -71 kg 1 5 / 0 100%
14. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 juniorzy -71 kg 1 5 / 0 100%
15. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 juniorzy młodsi -68 kg 2 3 / 1 75%
16. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 juniorzy młodsi -62 kg 3 3 / 1 75%
17. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 juniorzy młodsi -53 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 02-03.06.1995 seniorzy -78 kg 3 / 2 60%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy -78 kg 4 / 2 66.67%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 12-14.06.1994 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy -71 kg 3 / 2 60%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.1993 seniorzy OPEN 3 / 2 60%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy -71 kg 4 / 2 66.67%
7. Mistrzostwa Polski Open (mężczyźni) Gdańsk 11-12.04.1992 seniorzy OPEN 3 / 1 75%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 03.11.1991 młodzież -71 kg 4 / 0 100%
9. Mistrzostwa Polski Seniorów Bielsko-Biała 05-07.04.1991 seniorzy -71 kg 5 / 1 83.33%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 23-26.05.1990 seniorzy -71 kg 4 / 1 80%
11. Mistrzostwa Polski Młodzieży Grudziądz 23-24.03.1990 młodzież -71 kg 5 / 0 100%
12. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Olsztyn 05.03.1989 młodzież -71 kg 5 / 0 100%
13. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -71 kg 0 / 0 ---
14. Mistrzostwa Polski Juniorów Olsztyn 07-08.05.1988 juniorzy -71 kg 5 / 0 100%
15. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 juniorzy -71 kg 5 / 0 100%
16. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 juniorzy młodsi -68 kg 3 / 1 75%
17. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 juniorzy młodsi -62 kg 3 / 1 75%
18. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 juniorzy młodsi -53 kg 2 / 2 50%
RAZEM 61 / 18 77.22%

Polityka prywatności Judostat.pl