Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Michrowski
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1983 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1987 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1988 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 3 1 2 0 0 0 2 0 3


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzieży 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 1 1 0 0 0 0 0 0
RAZEM 3 1 2 0 0 0 2 0 3
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Olsztyn 05.03.1989 młodzież -86 kg 1 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 7 0 / 0 ---
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Kraków 19-20.03.1988 młodzież -86 kg 3 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy -86 kg 7 2 / 2 50%
5. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 juniorzy -86 kg 1 4 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 juniorzy młodsi -83 kg 1 5 / 0 100%
7. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 juniorzy młodsi -83 kg 3 4 / 1 80%
8. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 juniorzy młodsi -83 kg 2 3 / 1 75%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Olsztyn 05.03.1989 młodzież -86 kg 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 03-05.06.1988 seniorzy -86 kg 0 / 0 ---
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży (mężczyźni) Kraków 19-20.03.1988 młodzież -86 kg 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Seniorów Koszalin 23-25.05.1987 seniorzy -86 kg 2 / 2 50%
5. Mistrzostwa Polski Juniorów Kraków 19.03.1987 juniorzy -86 kg 4 / 0 100%
6. Mistrzostwa Polski Juniorów Opole 23.05.1986 juniorzy -86 kg 0 / 1 0%
7. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy -86 kg 1 / 1 50%
8. Mistrzostwa Polski Seniorów Wrocław 22-25.05.1986 seniorzy OPEN 1 / 1 50%
9. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Wrocław 13-15.05.1985 juniorzy młodsi -83 kg 5 / 0 100%
10. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Poznań 09-11.07.1984 juniorzy młodsi -83 kg 4 / 1 80%
11. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Łódź 09-11.05.1983 juniorzy młodsi -83 kg 3 / 1 75%
RAZEM 27 / 8 77.14%

Polityka prywatności Judostat.pl