Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Piotr Golus
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1995 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1997 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1999 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2000 0 2 1 0 0 0 0 0 1
2001 3 0 0 0 1 0 0 0 1
2002 1 1 2 0 1 0 1 0 1
2003 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2004 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2005 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2006 0 0 2 0 1 0 0 0 2
2007 2 1 3 0 0 0 0 0 0
2008 1 2 2 0 0 0 0 0 1
2009 0 2 2 0 2 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RAZEM 12 15 16 0 5 0 2 0 14


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 5 4 0 3 0 0 0 7
Mistrzostwa Polski Młodzieży 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 1 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 7 7 10 0 2 0 2 0 6
RAZEM 12 15 16 0 5 0 2 0 14
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 seniorzy -100 kg 7 0 / 2 0%
2. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 seniorzy -90 kg 3 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -90 kg 2 4 / 1 80%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy OPEN 5 2 / 2 50%
5. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 seniorzy -90 kg 2 3 / 1 75%
6. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 seniorzy -100 kg 5 2 / 2 50%
7. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 seniorzy -100 kg 3 5 / 1 83.33%
8. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 seniorzy -100 kg 1 4 / 0 100%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -100 kg 2 4 / 1 80%
10. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 seniorzy -100 kg 2 3 / 1 75%
11. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
12. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
13. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 seniorzy -100 kg 1 3 / 0 100%
14. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 seniorzy -100 kg 1 4 / 0 100%
15. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy OPEN 2 3 / 1 75%
17. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
18. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
19. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
20. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -100 kg 3 3 / 1 75%
21. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -100 kg 5 2 / 2 50%
22. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -90 kg 3 4 / 1 80%
23. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -90 kg 3 5 / 1 83.33%
24. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -90 kg 1 5 / 0 100%
25. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -90 kg 2 3 / 1 75%
26. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy OPEN 2 2 / 1 66.67%
27. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -90 kg 2 4 / 1 80%
28. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 seniorzy -90 kg 2 3 / 1 75%
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -100 kg 5 3 / 2 60%
30. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -100 kg 7 0 / 2 0%
31. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -100 kg 3 3 / 1 75%
32. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -100 kg 3 4 / 1 80%
33. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -100 kg 1 4 / 0 100%
34. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -100 kg 2 3 / 1 75%
35. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 seniorzy -100 kg 5 3 / 2 60%
36. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 młodzież -100 kg 1 3 / 0 100%
37. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -100 kg 1 3 / 0 100%
38. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -100 kg 1 4 / 0 100%
39. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 26.11.2000 seniorzy +75 kg 3 5 / 1 83.33%
40. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 seniorzy -100 kg 2 3 / 1 75%
41. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -100 kg 2 2 / 1 66.67%
42. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -90 kg 3 4 / 1 80%
43. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -90 kg 1 4 / 0 100%
44. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -90 kg 1 4 / 0 100%
45. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -86 kg 2 3 / 1 75%
46. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -86 kg 1 4 / 0 100%
47. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -78 kg 2 3 / 1 75%
48. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -78 kg 1 4 / 0 100%
49. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 juniorzy młodsi -78 kg 2 4 / 1 80%
50. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -71 kg 3 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 seniorzy -100 kg 0 / 2 0%
2. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 seniorzy -90 kg 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -90 kg 4 / 1 80%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy OPEN 2 / 2 50%
5. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 seniorzy -90 kg 3 / 1 75%
6. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 seniorzy -100 kg 2 / 2 50%
7. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 seniorzy -100 kg 5 / 1 83.33%
8. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 seniorzy -100 kg 4 / 0 100%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -100 kg 4 / 1 80%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
11. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
12. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
13. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
14. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 seniorzy -100 kg 3 / 0 100%
15. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 seniorzy -100 kg 4 / 0 100%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
17. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy OPEN 3 / 1 75%
18. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
19. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
20. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
21. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
22. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -100 kg 0 / 2 0%
23. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -100 kg 2 / 2 50%
24. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 seniorzy -90 kg 1 / 2 33.33%
25. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -90 kg 4 / 1 80%
26. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -90 kg 5 / 1 83.33%
27. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
28. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 14.11.2004 seniorzy OPEN 0 / 1 0%
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -90 kg 0 / 2 0%
30. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -90 kg 2 / 2 50%
31. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -90 kg 5 / 0 100%
32. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
33. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -90 kg 3 / 1 75%
34. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy OPEN 2 / 1 66.67%
35. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -90 kg 4 / 1 80%
36. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 seniorzy -90 kg 3 / 1 75%
37. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -100 kg 3 / 2 60%
38. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 seniorzy -100 kg 1 / 2 33.33%
39. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -100 kg 0 / 2 0%
40. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -100 kg 3 / 1 75%
41. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -100 kg 4 / 1 80%
42. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -100 kg 4 / 0 100%
43. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
44. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 seniorzy -100 kg 3 / 2 60%
45. Mistrzostwa Polski Młodzieży Rybnik 01-02.09.2001 młodzież -100 kg 3 / 0 100%
46. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -100 kg 3 / 0 100%
47. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -100 kg 4 / 0 100%
48. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
49. Mistrzostwa Polski OPEN Bytom 26.11.2000 seniorzy +75 kg 5 / 1 83.33%
50. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 seniorzy -100 kg 3 / 1 75%
51. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -100 kg 2 / 1 66.67%
52. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Rybnik 03-04.06.2000 seniorzy -100 kg 0 / 1 0%
53. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 16-18.04.1999 seniorzy -90 kg 4 / 1 80%
54. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -90 kg 4 / 0 100%
55. Mistrzostwa Polski Open Warszawa 29.12.1998 seniorzy +75 kg 0 / 1 0%
56. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bytom 29-30.05.1998 seniorzy -90 kg 0 / 1 0%
57. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Grudziądz 27-28.03.1998 juniorzy -90 kg 4 / 0 100%
58. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -86 kg 3 / 1 75%
59. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -86 kg 4 / 0 100%
60. Mistrzostwa Polski Juniorów Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy -78 kg 2 / 2 50%
61. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi -78 kg 3 / 1 75%
62. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy -78 kg 4 / 0 100%
63. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 juniorzy młodsi -78 kg 4 / 1 80%
64. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 03-04.12.1994 młodzicy -71 kg 0 / 0 ---
RAZEM 165 / 64 72.05%

Polityka prywatności Judostat.pl