Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Katarzyna Zalewska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2003 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2013 0 0 0 0 1 0 0 0 0
RAZEM 0 0 0 0 1 0 4 0 1


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 0 0 0 1 0 3 0 0
RAZEM 0 0 0 0 1 0 4 0 1
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 seniorzy -78 kg 5 0 / 4 0%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 seniorzy -78 kg 7 0 / 2 0%
3. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 seniorzy -78 kg 7 0 / 3 0%
4. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 20.03.2004 juniorzy młodsi -70 kg 7 1 / 2 33.33%
5. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 juniorzy młodsi -70 kg 7 0 / 0 ---


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Luboń 28.04.2013 seniorzy -78 kg 0 / 4 0%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 seniorzy -78 kg 0 / 2 0%
3. OPP Seniorek i Seniorów Luboń 29.04.2012 seniorzy -78 kg 0 / 3 0%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 01-03.05.2004 juniorzy młodsi -70 kg 1 / 2 33.33%
5. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Olsztyn 20.03.2004 juniorzy młodsi -70 kg 1 / 2 33.33%
6. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Opole 15.11.2003 juniorzy młodsi -70 kg 0 / 0 ---
RAZEM 2 / 13 13.33%

Polityka prywatności Judostat.pl