Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Boguszewska
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1999 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2000 0 3 1 0 1 0 1 0 1
2001 0 1 4 0 1 0 2 0 0
2002 0 3 2 0 1 0 1 0 0
2003 0 3 1 0 0 0 0 0 0
2004 1 3 1 0 1 0 0 0 1
2005 0 0 4 0 0 0 1 0 0
2006 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2007 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 2 15 14 0 4 0 7 0 10


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 1 2 0 1 0 2 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 0 0 0 0 2
selekcyjne 2 11 10 0 3 0 4 0 2
RAZEM 2 15 14 0 4 0 7 0 10
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -52 kg 2 3 / 1 75%
2. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 seniorzy -52 kg 1 4 / 0 100%
3. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -52 kg 2 2 / 1 66.67%
4. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -48 kg 7 1 / 2 33.33%
5. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 seniorzy -52 kg 3 3 / 1 75%
6. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
7. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 seniorzy -48 kg 7 1 / 2 33.33%
8. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
9. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
10. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
11. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
12. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
13. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 młodzież -48 kg 1 5 / 0 100%
14. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
15. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -48 kg 2 3 / 1 75%
16. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
17. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -48 kg 2 3 / 2 60%
18. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
19. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
20. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -48 kg 2 2 / 1 66.67%
21. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
22. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
23. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
24. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -48 kg 3 3 / 1 75%
25. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -48 kg 7 2 / 2 50%
26. OTK Młodzieży (kobiety) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -48 kg 2 0 / 0 ---
27. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -48 kg 5 2 / 2 50%
28. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 seniorzy -48 kg 7 1 / 2 33.33%
29. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
30. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
31. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -48 kg 5 2 / 2 50%
32. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
33. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -48 kg 2 3 / 2 60%
34. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -48 kg 7 1 / 2 33.33%
35. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
36. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
37. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
38. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -48 kg 2 3 / 1 75%
39. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
40. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
41. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 seniorzy -52 kg 7 1 / 2 33.33%
42. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -48 kg 7 2 / 2 50%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -52 kg 0 / 2 0%
2. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -52 kg 3 / 1 75%
3. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 seniorzy -52 kg 4 / 0 100%
4. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -52 kg 2 / 1 66.67%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
6. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 seniorzy -52 kg 3 / 1 75%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
8. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
9. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
10. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
11. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
12. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
13. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -48 kg 0 / 2 0%
14. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
15. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 młodzież -48 kg 5 / 0 100%
16. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
17. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -48 kg 3 / 1 75%
18. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
19. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -48 kg 3 / 2 60%
20. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
21. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
22. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -48 kg 2 / 1 66.67%
23. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
24. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 21.09.2002 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
25. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
26. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -48 kg 3 / 1 75%
27. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
28. OTK Młodzieży (kobiety) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -48 kg 0 / 0 ---
29. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
30. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
31. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
32. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 08.09.2001 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
33. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
34. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -48 kg 3 / 1 75%
35. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -48 kg 3 / 2 60%
36. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
37. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 17-18.02.2001 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
38. Finał Grand Prix Seniorów Bytom 25.11.2000 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
39. Grand Prix Seniorów Wrocław 04-05.11.2000 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
40. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodzieży Opole 9-10.09.2000 młodzież -48 kg 3 / 1 75%
41. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -48 kg 3 / 1 75%
42. Grand Prix Seniorów Gdańsk 01-02.04.2000 seniorzy -48 kg 0 / 2 0%
43. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -48 kg 3 / 1 75%
44. Grand Prix Seniorów Rybnik 04-05.03.2000 seniorzy -52 kg 1 / 2 33.33%
45. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -48 kg 2 / 2 50%
46. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -48 kg 0 / 2 0%
47. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Gdańsk 19-21.09.1997 juniorzy -44 kg 1 / 2 33.33%
48. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -44 kg 2 / 2 50%
49. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy młodsi -40 kg 2 / 2 50%
50. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (juniorki) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy -44 kg 1 / 2 33.33%
51. Mistrzostwa Polski Młodziczek Radom 02-03.12.1995 młodzicy -40 kg 2 / 2 50%
52. Mistrzostwa Polski Młodziczek Kielce 10-11.12.1994 młodzicy -36 kg 0 / 2 0%
RAZEM 105 / 75 58.33%

Polityka prywatności Judostat.pl