Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Michał Adamczyk
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2000 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2002 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2003 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 3 4 5 0 1 0 1 0 10


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 1 3 2 0 1 0 1 0 7
RAZEM 3 4 5 0 1 0 1 0 10
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -73 kg 3 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 juniorzy -66 kg 1 4 / 0 100%
3. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 młodzież -66 kg 2 3 / 1 75%
4. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 seniorzy -66 kg 7 2 / 2 50%
5. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -60 kg 3 3 / 1 75%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 juniorzy -60 kg 3 3 / 1 75%
7. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -60 kg 2 2 / 1 66.67%
8. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 juniorzy -60 kg 2 0 / 0 ---
9. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -60 kg 5 2 / 2 50%
10. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -60 kg 1 5 / 0 100%
11. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -60 kg 3 3 / 1 75%
12. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -60 kg 1 4 / 0 100%
13. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 młodzicy -60 kg 3 5 / 1 83.33%
14. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Wrocław 21-22.11.1998 młodzicy -55 kg 2 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -81 kg 1 / 1 50%
2. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -73 kg 3 / 1 75%
4. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
5. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 młodzież -73 kg 0 / 1 0%
6. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -66 kg 2 / 2 50%
7. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -66 kg 0 / 1 0%
8. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
9. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -66 kg 0 / 1 0%
10. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 juniorzy -66 kg 4 / 0 100%
11. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 młodzież -66 kg 3 / 1 75%
12. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 seniorzy -66 kg 2 / 2 50%
13. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -60 kg 0 / 1 0%
14. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -60 kg 3 / 1 75%
15. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 juniorzy -60 kg 3 / 1 75%
16. OTK Młodzieży (mężczyźni) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -60 kg 2 / 1 66.67%
17. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 juniorzy -60 kg 0 / 0 ---
18. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -60 kg 2 / 2 50%
19. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 07-08.04.2001 seniorzy -60 kg 2 / 2 50%
20. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -60 kg 5 / 0 100%
21. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -60 kg 3 / 1 75%
22. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -60 kg 4 / 0 100%
23. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 młodzicy -60 kg 5 / 1 83.33%
24. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików Wrocław 21-22.11.1998 młodzicy -55 kg 4 / 1 80%
RAZEM 50 / 24 67.57%

Polityka prywatności Judostat.pl