Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Krzysztof Gadacz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
2000 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2001 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2004 0 1 1 0 2 0 1 0 3
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2006 0 0 1 0 1 0 2 0 2
2007 0 2 2 0 1 0 1 0 1
2008 0 1 1 0 1 0 0 0 2
2009 0 0 1 0 1 0 1 0 1
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 4 8 0 6 0 7 0 22


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 1 0 0 0 2 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 0 0 1
selekcyjne 0 3 5 0 5 0 5 0 17
RAZEM 0 4 8 0 6 0 7 0 22
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 seniorzy -81 kg 3 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -81 kg 7 3 / 2 60%
3. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 seniorzy -81 kg 5 4 / 2 66.67%
4. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 seniorzy -81 kg 5 4 / 2 66.67%
5. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 seniorzy -81 kg 3 4 / 1 80%
6. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 seniorzy -81 kg 2 3 / 1 75%
7. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 seniorzy -81 kg 7 1 / 2 33.33%
8. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 młodzież -81 kg 2 4 / 1 80%
9. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 seniorzy -81 kg 3 4 / 1 80%
10. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -81 kg 3 4 / 1 80%
11. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 młodzież -81 kg 5 3 / 2 60%
12. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -81 kg 2 4 / 1 80%
13. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -73 kg 3 5 / 1 83.33%
14. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -73 kg 7 3 / 2 60%
15. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -73 kg 5 3 / 2 60%
16. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 seniorzy -81 kg 7 2 / 2 50%
17. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 30.10.2004 juniorzy -73 kg 3 4 / 1 80%
18. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -73 kg 7 1 / 2 33.33%
19. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -73 kg 5 3 / 2 60%
20. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -73 kg 5 2 / 2 50%
21. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 juniorzy -73 kg 2 3 / 1 75%
22. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -66 kg 7 1 / 2 33.33%
23. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 juniorzy młodsi -66 kg 3 3 / 1 75%
24. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi -66 kg 3 5 / 1 83.33%
25. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -60 kg 7 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 seniorzy -81 kg 0 / 1 0%
2. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 17-18.10.2009 seniorzy -81 kg 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -81 kg 3 / 2 60%
4. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 16-17.05.2009 seniorzy -81 kg 4 / 2 66.67%
5. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 14-15.03.2009 seniorzy -81 kg 1 / 2 33.33%
6. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 seniorzy -81 kg 0 / 1 0%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -81 kg 0 / 1 0%
8. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Wrocław 31.05.2008 seniorzy -81 kg 4 / 2 66.67%
9. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 19-20.04.2008 seniorzy -81 kg 4 / 1 80%
10. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 09-10.02.2008 seniorzy -81 kg 3 / 1 75%
11. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Bytom 13-14.10.2007 seniorzy -81 kg 1 / 2 33.33%
12. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 młodzież -81 kg 4 / 1 80%
13. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 22-23.09.2007 seniorzy -81 kg 4 / 1 80%
14. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -81 kg 4 / 1 80%
15. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 05-06.05.2007 seniorzy -81 kg 1 / 1 50%
16. Puchar Polski - OTK Młodzieży Wrocław 21.04.2007 młodzież -81 kg 3 / 2 60%
17. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 10-11.02.2007 seniorzy -81 kg 4 / 1 80%
18. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorek i Seniorów Wrocław 21-22.10.2006 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
19. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -73 kg 5 / 1 83.33%
20. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -73 kg 3 / 2 60%
21. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -73 kg 1 / 2 33.33%
22. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -73 kg 3 / 2 60%
23. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 04-05.02.2006 seniorzy -81 kg 2 / 2 50%
24. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 17.09.2005 seniorzy -81 kg 0 / 1 0%
25. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -81 kg 1 / 1 50%
26. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 młodzież -81 kg 1 / 2 33.33%
27. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -81 kg 1 / 2 33.33%
28. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 30.10.2004 juniorzy -73 kg 4 / 1 80%
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -73 kg 1 / 2 33.33%
30. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
31. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -73 kg 3 / 2 60%
32. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -73 kg 2 / 2 50%
33. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 03-04.04.2004 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
34. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -73 kg 1 / 2 33.33%
35. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 juniorzy -73 kg 3 / 1 75%
36. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -73 kg 2 / 2 50%
37. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
38. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 juniorzy -73 kg 0 / 1 0%
39. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 05-06.04.2003 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
40. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
41. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -73 kg 0 / 2 0%
42. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -66 kg 1 / 2 33.33%
43. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 juniorzy młodsi -66 kg 3 / 1 75%
44. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi -66 kg 5 / 1 83.33%
45. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 juniorzy młodsi -66 kg 0 / 1 0%
46. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -60 kg 2 / 2 50%
47. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -60 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 89 / 68 56.69%

Polityka prywatności Judostat.pl