Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kamila Kościukiewicz
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1994 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1997 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2002 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2003 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 2 0 3 0 1 0 9


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 0 0 1 0 0 0 2
selekcyjne 0 0 1 0 0 0 0 0 2
RAZEM 0 0 2 0 3 0 1 0 9
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 młodzież -52 kg 3 1 / 2 33.33%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -52 kg 5 2 / 2 50%
3. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -57 kg 7 3 / 2 60%
4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -48 kg 3 3 / 1 75%
5. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy młodsi -44 kg 5 2 / 2 50%
6. Mistrzostwa Polski Młodziczek Radom 02-03.12.1995 młodzicy -40 kg 5 3 / 2 60%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -57 kg 0 / 1 0%
2. OTK Młodzieży Gdańsk 08-09.03.2003 młodzież -52 kg 1 / 2 33.33%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Poznań 01.09.2002 młodzież -52 kg 2 / 2 50%
4. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -52 kg 0 / 2 0%
5. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -52 kg 1 / 2 33.33%
6. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Radom 30.09.2000 juniorzy -57 kg 3 / 2 60%
7. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -57 kg 0 / 2 0%
8. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -52 kg 0 / 1 0%
9. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Poznań 30-03.04.1998 juniorzy młodsi -52 kg 0 / 1 0%
10. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -48 kg 3 / 1 75%
11. Mistrzostwa Polski Kadetek Bielsko-Biała 13-14.09.1996 juniorzy młodsi -44 kg 2 / 2 50%
12. Mistrzostwa Polski Młodziczek Radom 02-03.12.1995 młodzicy -40 kg 3 / 2 60%
13. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 12-14.05.1995 juniorzy młodsi -40 kg 0 / 1 0%
14. Mistrzostwa Polski Młodziczek Kielce 10-11.12.1994 młodzicy -36 kg 1 / 1 50%
15. Mistrzostwa Polski Młodziczek Piła 11-12.12.1993 młodzicy -33 kg 0 / 1 0%
RAZEM 16 / 23 41.03%

Polityka prywatności Judostat.pl