Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kinga Kubicka
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1996 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1999 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2002 3 0 4 0 0 0 0 0 0
2003 1 2 1 0 1 0 0 0 0
2004 2 1 2 0 0 0 0 0 0
2005 1 1 2 0 1 0 0 0 0
2006 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 0 2 1 0 1 0 0 0 0
2011 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 23 14 15 0 4 0 1 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 3 4 6 0 2 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzieży 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Młodzików 2 0 0 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 11 8 9 0 2 0 1 0 1
RAZEM 23 14 15 0 4 0 1 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 seniorzy -48 kg 1 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 seniorzy -48 kg 2 4 / 1 80%
3. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
4. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 seniorzy -48 kg 1 2 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 seniorzy -48 kg 1 3 / 0 100%
6. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
8. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
10. OPP Seniorek i Seniorów Bytom 14-15.05.2011 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
11. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 seniorzy -48 kg 2 4 / 1 80%
12. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
13. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
14. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
15. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
17. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 seniorzy -48 kg 1 4 / 0 100%
18. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 seniorzy -48 kg 1 5 / 0 100%
19. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
20. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -48 kg 1 4 / 0 100%
21. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -48 kg 1 5 / 0 100%
22. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
23. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -48 kg 1 3 / 0 100%
24. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
25. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
26. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
27. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 młodzież -48 kg 1 4 / 0 100%
28. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
30. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -48 kg 1 3 / 0 100%
31. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -48 kg 3 2 / 1 66.67%
32. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -48 kg 1 4 / 0 100%
33. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -48 kg 2 2 / 1 66.67%
34. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -48 kg 5 1 / 2 33.33%
35. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
36. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -48 kg 3 5 / 1 83.33%
37. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -48 kg 1 3 / 0 100%
38. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 seniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
39. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -48 kg 3 2 / 2 50%
40. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
41. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -48 kg 3 4 / 1 80%
42. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 juniorzy -48 kg 1 4 / 0 100%
43. OTK Młodzieży (kobiety) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -48 kg 1 0 / 0 ---
44. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 juniorzy -48 kg 1 0 / 0 ---
45. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -48 kg 3 3 / 1 75%
46. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -48 kg 1 4 / 0 100%
47. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -48 kg 7 1 / 2 33.33%
48. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
49. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -48 kg 2 3 / 1 75%
50. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 juniorzy młodsi -44 kg 1 4 / 0 100%
51. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -44 kg 1 4 / 0 100%
52. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -44 kg 1 3 / 0 100%
53. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -44 kg 1 5 / 0 100%
54. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -40 kg 1 4 / 0 100%
55. Mistrzostwa Polski Młodziczek Olsztyn 05-06.12.1997 młodzicy -36 kg 1 4 / 0 100%
56. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -36 kg 2 3 / 1 75%
57. Mistrzostwa Polski Młodziczek Wrocław 06.12.1996 młodzicy -32 kg 1 3 / 0 100%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2017 seniorzy -48 kg 4 / 0 100%
2. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Kielce 24-25.04.2015 seniorzy -48 kg 4 / 1 80%
3. Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek Katowice 03-04.10.2014 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
4. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Suchy Las 10.05.2014 seniorzy -48 kg 2 / 0 100%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 04-06.10.2013 seniorzy -48 kg 3 / 0 100%
6. OPP Seniorek i Seniorów Opole 23.03.2013 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
7. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Luboń 19-21.10.2012 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
8. OPP Seniorek i Seniorów Kąty Wrocławskie 17.03.2012 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
9. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 21-23.10.2011 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
10. OPP Seniorek i Seniorów Bytom 14-15.05.2011 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
11. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Skierniewice 12-13.03.2011 seniorzy -48 kg 4 / 1 80%
12. Superpuchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 06.11.2010 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
13. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Koszalin 24-26.09.2010 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
14. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Opole 15-16.05.2010 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
15. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 13-14.03.2010 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
16. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 02-04.10.2009 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
17. Puchar Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 11.09.2009 seniorzy -48 kg 4 / 0 100%
18. Puchar Polski - Drużynowe Mistrzostwa Polski Wrocław 25-26.10.2008 seniorzy -48 kg 5 / 0 100%
19. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
20. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 01-03.06.2007 seniorzy -48 kg 4 / 0 100%
21. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -48 kg 5 / 0 100%
22. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
23. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Warszawa 22-23.04.2006 seniorzy -48 kg 3 / 0 100%
24. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 29-30.10.2005 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
25. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 01-02.10.2005 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
26. OTK Seniorek i Seniorów Warszawa 04-05.06.2005 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
27. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 młodzież -48 kg 4 / 0 100%
28. OTK Seniorek i Seniorów Opole 26-27.02.2005 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
29. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Warszawa 23-24.10.2004 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
30. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 02-03.10.2004 seniorzy -48 kg 3 / 0 100%
31. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
32. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.03.2004 młodzież -48 kg 4 / 0 100%
33. OTK Seniorek i Seniorów Opole 28-29.02.2004 seniorzy -48 kg 2 / 1 66.67%
34. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bydgoszcz 16-18.10.2003 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
35. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
36. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 06.09.2003 seniorzy -48 kg 5 / 1 83.33%
37. Mistrzostwa Polski Młodzieży Łowicz 30-31.08.2003 młodzież -48 kg 3 / 0 100%
38. OTK Seniorek i Seniorów Opole 01-02.03.2003 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
39. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Opole 10-12.10.2002 seniorzy -48 kg 2 / 2 50%
40. OTK Seniorek i Seniorów Gdańsk 07.09.2002 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
41. OTK Seniorek i Seniorów Opole 13-14.04.2002 seniorzy -48 kg 4 / 1 80%
42. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Wrocław 05-07.04.2002 juniorzy -48 kg 4 / 0 100%
43. OTK Młodzieży (kobiety) Rybnik 09-10.03.2002 młodzież -48 kg 0 / 0 ---
44. OTK Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 02-03.03.2002 juniorzy -48 kg 0 / 0 ---
45. OTK Seniorek i Seniorów Rybnik 16-17.02.2002 seniorzy -48 kg 3 / 1 75%
46. OTK Juniorek i Juniorów Jarocin 27-28.10.2001 juniorzy -48 kg 4 / 0 100%
47. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdynia 05-07.10.2001 seniorzy -48 kg 0 / 1 0%
48. OTK Seniorek i Seniorów Opole 22-23.09.2001 seniorzy -48 kg 1 / 2 33.33%
49. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 31.03.2001 juniorzy -48 kg 3 / 1 75%
50. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -48 kg 3 / 0 100%
51. OTK Juniorek i Juniorów Opole 03-04.03.2001 juniorzy -48 kg 3 / 1 75%
52. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 15-16.09.2000 juniorzy młodsi -44 kg 4 / 0 100%
53. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -44 kg 4 / 0 100%
54. OTK Juniorek i Juniorów Olsztyn 25-26.03.2000 juniorzy -44 kg 3 / 0 100%
55. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł. Bytom 11-12.03.2000 juniorzy młodsi -44 kg 5 / 0 100%
56. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Świdnik 06-09.05.1999 juniorzy młodsi -40 kg 4 / 0 100%
57. Mistrzostwa Polski Młodziczek Olsztyn 05-06.12.1997 młodzicy -36 kg 4 / 0 100%
58. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi -36 kg 3 / 1 75%
59. Mistrzostwa Polski Młodziczek Wrocław 06.12.1996 młodzicy -32 kg 3 / 0 100%
RAZEM 165 / 43 79.33%

Polityka prywatności Judostat.pl