Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Łukasz Paradowski
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1999 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2004 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 0 2 0 2 0 0 0 13


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Seniorów 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mistrzostwa Polski Młodzieży 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 0 1 0 0 0 0 0 0
selekcyjne 0 0 1 0 0 0 0 0 6
RAZEM 0 0 2 0 2 0 0 0 13
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 młodzież -73 kg 3 3 / 1 75%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -73 kg 5 2 / 2 50%
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi -50 kg 5 2 / 2 50%
4. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 młodzicy -42 kg 3 4 / 1 80%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Bielsko-Biała 19-21.09.2008 seniorzy -81 kg 0 / 1 0%
2. Mistrzostwa Polski Młodzieży Opole 06-07.10.2007 młodzież -81 kg 0 / 1 0%
3. Mistrzostwa Polski Młodzieży Wrocław 07-08.10.2006 młodzież -73 kg 0 / 1 0%
4. Liga Indywidualno-drużynowa Seniorów i Seniorek Opole 16-17.09.2006 seniorzy -73 kg 1 / 2 33.33%
5. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów Gdańsk 09-11.06.2006 seniorzy -73 kg 1 / 1 50%
6. Mistrzostwa Polski Młodzieży Gdańsk 19-20.03.2005 młodzież -73 kg 2 / 2 50%
7. OTK Seniorek i Seniorów Wrocław 11.09.2004 seniorzy -73 kg 0 / 1 0%
8. OTK Młodzieży Gdańsk 04-05.09.2004 młodzież -73 kg 3 / 1 75%
9. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Koszalin 17-18.04.2004 juniorzy -73 kg 2 / 2 50%
10. OTK Juniorek i Juniorów Tarnów 21.02.2004 juniorzy -73 kg 0 / 1 0%
11. OTK Seniorek i Seniorów Jastrzębie - Zdrój 27-28.09.2003 seniorzy -66 kg 0 / 1 0%
12. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Rybnik 12-13.04.2003 juniorzy -66 kg 1 / 2 33.33%
13. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Wrocław 29-30.09.2001 juniorzy młodsi -55 kg 0 / 1 0%
14. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Opole 26-29.04.2001 juniorzy młodsi -50 kg 2 / 2 50%
15. OTK Juniorek i Juniorów Młodszych Koszalin 24-25.03.2001 juniorzy młodsi -50 kg 0 / 1 0%
16. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych Łowicz 28-29.04.2000 juniorzy młodsi -50 kg 0 / 1 0%
17. Mistrzostwa Polski Młodzików Wrocław 21.11.1999 młodzicy -42 kg 4 / 1 80%
RAZEM 16 / 22 42.11%

Polityka prywatności Judostat.pl