Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Wojciech ¦witała
 


Wyniki (rok)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
1995 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1996 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1997 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1999 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 2 1 0 0 0 1 0 2


Wyniki (Ranga zawodów)Lokaty
1.2.3.4.5.6.7.8.nie pkt.
Mistrzostwa Polski Juniorów 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mistrzostwa Polski Młodzików 0 1 0 0 0 0 1 0 0
selekcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 0 2 1 0 0 0 1 0 2
Wszystkie osiągnięcia (miejsca 1-8):

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaLokataZw./por.Head to head
1. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -100 kg 2 3 / 1 75%
2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi +95 kg 3 3 / 1 75%
3. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy +86 kg 2 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy +86 kg 7 1 / 2 33.33%


Wszystkie zawody, w jakich brał(a) udział

Lp.ZawodyMiejsceTerminKat. wiekowaKategoriaZw./por.Head to head
1. OTK Młodzieży Bytom 10-11.03.2001 młodzież -100 kg 0 / 2 0%
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Jastrzębie - Zdrój 26-27.02.1999 juniorzy -100 kg 3 / 1 75%
3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Gdańsk 08-11.05.1997 juniorzy młodsi +95 kg 3 / 1 75%
4. Mistrzostwa Polski Młodzików Jarocin 30-01.11.1996 młodzicy +86 kg 3 / 1 75%
5. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (kadeci) Bytom 11-12.05.1996 juniorzy młodsi +95 kg 1 / 2 33.33%
6. Mistrzostwa Polski Młodzików Piła 09-10.12.1995 młodzicy +86 kg 1 / 2 33.33%
RAZEM 11 / 9 55%

Polityka prywatności Judostat.pl