Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brus Bogusława (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Brus B. | |||||||
Stotko Małgorzata (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Rainczuk M. | |||||||
Rainczuk Magdalena (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Rainczuk M. | |||||||
Kadziszewska Joanna (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowska Renata (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Denys A. | |||||||
Denys Agnieszka (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Denys A. | |||||||
Paciorkowska Małgorzata (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Paciorkowska M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokiej Patrycja (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Gregorczyk Beata (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Szafarkiewicz Barbara (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Szafarkiewicz B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skórka Karolina (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Skórka K. | |||||||
Koźlarek Zuzanna (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Pejka M. | |||||||
Pejka Monika (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Pejka M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainczuk M. | |||||||
Rainczuk M. | |||||||
Denys A. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Pejka M. |