Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg |
kategoria: +95 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurkiewicz Tomasz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Wiśniewski M. | |||||||
Wiśniewski Maciej (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Zimoląg D. | |||||||
Pawlak Przemysław (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Zimoląg D. | |||||||
Zimoląg Dariusz (PTS Katowice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koczorowski Grzegorz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Siemiński R. | |||||||
Siemiński Robert (OPKS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Kwieciński I. | |||||||
Kwieciński Ireneusz (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kwieciński I. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanisławski Piotr (MKS Zryw Toruń) | |||||||
Zobek M. | |||||||
Zobek Mariusz (PTS Katowice) | |||||||
Zobek M. | |||||||
Przystajko Piotr (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Przystajko P. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tritt Krzysztof (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Szostek W. | |||||||
Szostek Wojciech (PTS Katowice) | |||||||
Szostek W. | |||||||
Majchrzak Arkadiusz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Majchrzak A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimoląg D. | |||||||
Zimoląg D. | |||||||
Kwieciński I. | |||||||
Zimoląg D. | |||||||
Zobek M. | |||||||
Zobek M. | |||||||
Szostek W. |