Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg |
kategoria: -72 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi¶ Renata (MKS CM Jordan Kraków) | |||||||
Mi¶ R. | |||||||
Falkowska Ma³gorzata (UKS Narew Łapy) | |||||||
Handzlik I. | |||||||
Handzlik Iwona (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Handzlik I. | |||||||
Marczewska Beata (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellward Izabela (MKS Zryw Toruń) | |||||||
Czepukoję A. | |||||||
Czepukoję Agnieszka (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Czepukoję A. | |||||||
Skrzypczak Teresa (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Skrzypczak T. | |||||||
¦nieæko Anna (KS Gwardia Koszalin) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koroza Anna (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Koroza A. | |||||||
Podolska Marzena (UKJ Orzeł Warszawa) | |||||||
Koroza A. | |||||||
Bilska Agata (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Flak J. | |||||||
Flak Justyna (UMKS Ostrowia Ostrowiec Św.) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kogut Agnieszka (KKS Hejnał Kęty) | |||||||
Marek M. | |||||||
Marek Magdalena (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Marek M. | |||||||
Dmochowska Katarzyna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Dmochowska K. | |||||||
Pietrzak Wioletta (KS Gwardia Koszalin) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handzlik I. | |||||||
Czepukoję A. | |||||||
Czepukoję A. | |||||||
Koroza A. | |||||||
Koroza A. | |||||||
Koroza A. | |||||||
Marek M. |