Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -100 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczak Tomasz (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Szewczak T. | |||||||
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Szewczak T. | |||||||
Tomczak Sławomir (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Głodek M. | |||||||
Głodek Marek (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Misztal E. | |||||||
Ruciński Jarosław (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Kaźmierczak Kamil (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golus Piotr (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Golus P. | |||||||
Furman Łukasz (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kejza A. | |||||||
Klotz Maciej (GKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Kejza A. | |||||||
Kejza Artur (KS Polonia Rybnik) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaszewski Mariusz (AZS AWF Gdańsk) | |||||||
Jaszewski M. | |||||||
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Nastula P. | |||||||
Nastula Paweł (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Nastula P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek P. | |||||||
Dudek P. | |||||||
Głodek M. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Kaźmierczak K. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Kejza A. | |||||||
Kejza A. | |||||||
Klotz M. | |||||||
Golus P. | |||||||
Golus P. | |||||||
Golus P. | |||||||
Jaszewski M. | |||||||
Jaszewski M. | |||||||
Szewczak T. | |||||||
Szewczak T. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczak T. | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Nastula P. | |||||||
Kejza A. | |||||||
Nastula P. | |||||||
Nastula P. |