Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurowski Krystian (OSiR Kęty) | |||||||
Irek M. | |||||||
Irek Marcin (AZS UW Warszawa) | |||||||
Kostrzewa M. | |||||||
Jałbrzykowski Paweł (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kostrzewa M. | |||||||
Kostrzewa Maciej (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głuszyk Tomasz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Głuszyk T. | |||||||
Michala Radosław (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Gruszczyński Mateusz (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak Tomasz (KS Gwardia Wrocław) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janicki Sebastian (KS Gwardia Opole) | |||||||
Janicki S. | |||||||
Irek Maciej (AZS UW Warszawa) | |||||||
Janicki S. | |||||||
Kempka Jan (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kempka J. | |||||||
Kuzera Artur (KS Gwardia Wrocław) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostrzewa M. | |||||||
Wandor R. | |||||||
Wandor R. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Janicki S. |