Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg | OPEN |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubaszewska Dorota (MKS Pałac Młodzieży Łódź) | |||||||
Lubaszewska D. | |||||||
Ło¶ Aneta (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Końska E. | |||||||
Łęgowska Anna (MKS Zryw Toruń) | |||||||
Końska E. | |||||||
Końska Ewa (AZS UW Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janikowska Sylwia (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Kucharzewska B. | |||||||
Kucharzewska Beata (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Socha A. | |||||||
Socha Anna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Socha A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caban Agnieszka (MLKS Widok Skierniewice) | |||||||
Tracz I. | |||||||
Tracz Iwona (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Korgiel S. | |||||||
Korgiel Stefania (KS Gwardia Koszalin) | |||||||
Korgiel S. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielgosz Małgorzata (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Gdańska B. | |||||||
Gdańska Barbara (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Gdańska B. | |||||||
Cieplicka Agnieszka (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Cieplicka A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Końska E. | |||||||
Socha A. | |||||||
Socha A. | |||||||
Socha A. | |||||||
Korgiel S. | |||||||
Gdańska B. | |||||||
Gdańska B. |