Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -65 kg | -71 kg | -78 kg | -86 kg | -95 kg | +95 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -56 kg | -61 kg | -66 kg | -72 kg | +72 kg |
kategoria: +95 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chałaj Juliusz (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Zapiór P. | |||||||
Zapiór Paweł (TS Wisła Kraków) | |||||||
Zapiór P. | |||||||
Baranowski Jacek (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Baranowski J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malowaniec Paweł (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Nowaczyk Włodzimierz (ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Czirson Paweł (GKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Czirson P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdaniuk Bartłomiej (WKS Kadra Rembertów) | |||||||
Runo A. | |||||||
Runo Adam (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Runo A. | |||||||
Konarzewski Krzysztof (KS Start Radom) | |||||||
Konarzewski K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przydanek Kamil (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Przydanek K. | |||||||
Przydanek K. | |||||||
Berezowski Leszek (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Berezowski L. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapiór P. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Malowaniec P. | |||||||
Runo A. | |||||||
Przydanek K. | |||||||
Przydanek K. |